Le téléchargement des fichiers au format "pdf" nécessite l'utilisation du logiciel Adobe Reader. Si vous ne disposez pas de ce logiciel, vous pouvez le télécharger en cliquant sur l'icône ci-dessous :
| OUVRAGES ET HABITAT | |||
| Rubrique | Sujet | Niveau | Téléchargement |
| Divers | Page de garde du classeur | 5ème | 38 ko |
| Analyse et conception | Fonctions de services et fonctions techniques | 5ème | 1 263 ko |
| Google Sketchup | Logiciel Google Sketchup v.6.4.112 | 5ème | 38 Mo |
| Les outils de Google Sketchup | 5ème | 420 ko | |
| Volumes élémentaires avec Google Sketchup | 5ème | 197 ko | |
| Réalisation d'une sphère avec Google Sketchup (format "mp4") | 5ème | 347 ko | |
| Escalier droit avec Google Sketchup | 5ème | 95 ko | |
| Escalier verre et béton | 5ème | 52 ko | |
| Tutoriel escalier verre et béton 1/2 | 5ème | lien | |
| Tutoriel escalier verre et béton 2/2 | 5ème | lien | |
| Escalier en colimaçon | 5ème | 182 ko | |
| Tutoriel escalier en colimaçon | 5ème | lien | |
| Logiciel
SWFOpener (Logiciel de lecture des fichiers "swf") |
5ème | 619 ko | |
| Pavillon Xynops | Maquette pavillon (photo 1) | 5ème | 216 ko |
| Maquette pavillon (photo 2) | 5ème | 300 ko | |
| Maquette pavillon (photo 3) | 5ème | 399 ko | |
| Maquette pavillon (photo 4) | 5ème | 342 ko | |
| TRAVAIL
EN GROUPES N°1 : Exercices sur les échelles, relevé des dimensions sur la maquette, calcul des dimensions réelles à l'aide du tableur |
5ème | 465 ko | |
| Réalisation du modèle numérique du pavillon (volumes extérieurs) | 5ème | 164 ko | |
| Modèle numérique du pavillon réalisé avec Google Sketchup (format "avi") | 5ème | 9 Mo | |
| Modification du modèle numérique du pavillon | 5ème | 79 ko | |
| Modèle numérique du pavillon avec aménagement intérieur (format "skp") | 5ème | 1 639 ko | |
| Evaluation : réalisation d'une niche (plan) | 5ème | 40 ko | |
| Evaluation : réalisation d'une niche (méthode + barème) | 5ème | 140 ko | |
| TRAVAIL
EN GROUPES N°2 : Etude des espaces fonctionnels, réalisation du plan de l'aménagement intérieur, réalisation de la maquette de l'intérieur du pavillon |
5ème | 229 ko | |
| Barème de notation du travail en groupe N°2 | 5ème | 42 ko | |
| SweetHome 3D | Logiciel SweetHome 3D v.1.7 | 5ème | 26 Mo |
| Tutoriel pour SweetHome 3D (format "flv") | 5ème | 17 Mo | |
| Murs et voûtes | Test de résistance d'un mur de briques empilées en colonnes (format mp4) | 5ème | 82 ko |
| Test de résistance d'un mur de briques empilées en quinconce (format mp4) | 5ème | 69 ko | |
| Test de résistance d'un mur de briques empilées en quinconce avec liant (format mp4) | 5ème | 107 ko | |
| Mise en évidence de l'utilité des appuis latéraux dans une voûte (format mp4) | 5ème | 351 ko | |
| Mise en évidence de l'utilité des arcboutants et des contreforts dans une croisée d'ogive (format mp4) | 5ème | 1 373 ko | |
| Pont poutre en treillis | Maquette papier d'un pont poutre en treillis (format edrawing) | 5ème | 112 ko |
| Dossier a4 sur les ponts en poutre treillis | 5ème | 543 ko | |
| Logiciel Bridge Builder (démo) | 5ème | 122 ko | |
| Utilisation du logiciel Bridge Builder | 5ème | 373 ko | |
| Fabrication de poutrelles en papier (collège Arc de Meyran) | 5ème | 69 ko | |
| Premiers pas avec le logiciel Model Smart 3D | 5ème | 6 Mo | |
| Exercice avec le logiciel Model Smart 3D | 5ème | 11 Mo | |
| Evaluation travail en groupe | Grille d'évaluation A | 5ème | 29 ko |
| Grille d'évaluation B | 5ème | 25 ko | |
| CD BETON "Patrimoine et Architecture" | Musée de la construction (format Publisher 2000) | 5ème | 6 Mo |
| Energie | Animation CEA "Les sources d'énergie" | 5ème | 246 ko |
| Animation ADEME "Chauffage et eau chaude solaire" | 5ème | 95 ko | |
| Fonctionnement d'une centrale hydraulique (format "swf") | 5ème | 32 ko | |
| Fonctionnement d'une centrale nucléaire (format "swf") | 5ème | 36 ko | |
![]() |