1943  /  1944    
   
              Championnat de France D1  
   
    Equipes Fédérales V=2Pts N=1Pt D=0Pt  
   
1) LENS - Artois 41 29 19 3 7 89 41 48  
2) LILLE - Flandres 40 30 18 4 8 78 44 34  
3) PARIS - Capitale 39 30 18 3 9 84 50 34  
4) Red Star - Ile de France 35 29 13 9 7 44 31 13      
5) BORDEAUX - Guyenne 35 30 14 7 9 51 51 0  
6) TOULOUSE - Pyrenée 31 27 13 5 9 82 52 30  
7) REIMS - Champagne 31 30 12 7 11 64 52 12  
8) MARSEILLE - Provence 31 30 14 3 13 50 42 8  
9) NICE - Côte d'Azur 31 29 12 7 10 49 41 8  
10) NANCY - Lorraine 31 30 11 9 10 68 82 -14  
11) RENNES - Bretagne 29 28 11 7 10 55 58 -3  
12) ROUEN - Normandie 27 29 9 9 11 47 68 -21  
13) LYON - Lyonnais 25 30 11 3 16 49 52 -3  
14) CLERMONT - Auvergne 18 29 5 8 16 43 83 -40  
15) MONTPELLIER - Languedoc 15 30 6 3 21 45 85 -40  
16) GRENOBLE - Dauphiné 11 30 4 3 23 33 99 -66  
     
  Buts marqués: 931   Moy/M: 3,96      
       
    Coupe de France  
   
  FINALE :  Paris / PPC NANCY Lorraine      #                 REIMS Champagne 4\0  
   
   
    Equipe de France  1903 / 1943  
           
  Pas de Match Joué pour raison de Seconde Guerre Mondiale  
       
  Total Saison 43/44   0 0 0 0 0 0 0  
  Total Général 1903_1944   157 48 17 92 262 483 -221  
  Résultat Total Matchs Officiel   14 5 0 9 32 51 -19  
  Résultat Total Matchs Amicaux   143 43 17 83 230 432 -202  
  Résultat Total Matchs à Domicile   89 33 11 45 151 213 -62  
  Résultat Total Matchs sur Terrain Neutre 9 2 0 7 14 41 -27  
  Résultat Total Matchs à l'Extérieur 59 13 6 40 97 229 -132