Les Classements en Cours de Saison 43/44        
Les classements sont tenus en temps réels et ne prennent en compte les sanctions administratives qu'à partir de leur jour d'effet !      
  J01- 05/09 Pts J G N P BP BC Diff              
  J01 - 05/09 Pts J G N P BP BC Diff J01 - 05/09        
1) Reims - Champagne 2 1 1 0 0 3 0 3          
  Rouen - Normandie 2 1 1 0 0 3 0 3          
3) Paris - Capitale 2 1 1 0 0 3 1 2          
  Red Star - Ile de France 2 1 1 0 0 3 1 2          
5) Lens - Artois 2 1 1 0 0 3 2 1          
  Rennes - Bretagne 2 1 1 0 0 3 2 1          
7) Lille - Flandres 2 1 1 0 0 2 1 1          
8) Bordeaux - Guyenne 1 1 0 1 0 1 1 0          
  Nancy - Lorraine 1 1 0 1 0 1 1 0          
10) Clermont - Auvergne 0 1 0 0 1 2 3 -1            
  Marseille - Provence 0 1 0 0 1 2 3 -1        
12) Nice - Côte d'Azur 0 1 0 0 1 1 2 -1          
13) Grenoble - Dauphiné 0 1 0 0 1 1 3 -2          
  Toulouse - Pyrénées 0 1 0 0 1 1 3 -2          
15) Lyon - Lyonnais 0 1 0 0 1 0 3 -3        
  Montpellier - Languedoc 0 1 0 0 1 0 3 -3          
                   
  J02 - 12/09 Pts J G N P BP BC Diff J02 - 12/09        
1) Lens - Artois 4 2 2 0 0 7 2 5          
2) Lille - Flandres 4 2 2 0 0 6 1 5          
3) Reims - Champagne 4 2 2 0 0 4 0 4          
4) Rennes - Bretagne 4 2 2 0 0 6 3 3          
5) Rouen - Normandie 3 2 1 1 0 5 2 3          
6) Paris - Capitale 2 2 1 0 1 4 3 1          
  Red Star - Ile de France 2 2 1 0 1 4 3 1          
8) Nancy - Lorraine 2 2 0 2 0 3 3 0          
  Nice - Côte d'Azur 2 2 1 0 1 3 3 0          
10) Grenoble - Dauphiné 2 2 1 0 1 3 4 -1          
11) Lyon - Lyonnais 2 2 1 0 1 2 4 -2        
12) Bordeaux - Guyenne 1 2 0 1 1 1 5 -4          
13) Marseille - Provence 0 2 0 0 2 2 4 -2        
14) Toulouse - Pyrénées 0 2 0 0 2 2 5 -3          
15) Clermont - Auvergne 0 2 0 0 2 2 7 -5            
16) Montpellier - Languedoc 0 2 0 0 2 1 6 -5          
                   
  J03 - 19/09 Pts J G N P BP BC Diff J03 - 19/09        
1) Lille - Flandres 6 3 3 0 0 14 1 13          
2) Lens - Artois 6 3 3 0 0 13 2 11          
3) Rennes - Bretagne 5 3 2 1 0 8 5 3          
4) Paris - Capitale 4 3 2 0 1 6 3 3          
5) Reims - Champagne 4 3 2 0 1 6 4 2          
6) Nice - Côte d'Azur 4 3 2 0 1 5 4 1          
7) Red Star - Ile de France 3 3 1 1 1 6 5 1          
8) Nancy - Lorraine 3 3 0 3 0 5 5 0          
9) Bordeaux - Guyenne 3 3 1 1 1 5 7 -2          
10) Rouen - Normandie 3 3 1 1 1 5 8 -3          
11) Toulouse - Pyrénées 2 3 1 0 2 5 6 -1          
12) Grenoble - Dauphiné 2 3 1 0 2 4 6 -2          
13) Lyon - Lyonnais 2 3 1 0 2 3 7 -4        
14) Clermont - Auvergne 1 3 0 1 2 4 9 -5            
15) Marseille - Provence 0 3 0 0 3 2 6 -4        
16) Montpellier - Languedoc 0 3 0 0 3 1 14 -13          
                   
  J04 - 26/09 Pts J G N P BP BC Diff J04 - 26/09        
1) Lens - Artois 8 4 4 0 0 14 2 12          
2) Lille - Flandres 7 4 3 1 0 17 4 13          
3) Paris - Capitale 6 4 3 0 1 10 3 7          
4) Rennes - Bretagne 5 4 2 1 1 8 6 2          
5) Nice - Côte d'Azur 5 4 2 1 1 6 5 1          
6) Rouen - Normandie 5 4 2 1 1 7 9 -2          
7) Reims - Champagne 4 4 2 0 2 7 6 1          
  Red Star - Ile de France 4 4 1 2 1 7 6 1          
9) Nancy - Lorraine 4 4 0 4 0 8 8 0          
10) Clermont - Auvergne 3 4 1 1 2 8 9 -1            
11) Toulouse - Pyrénées 3 4 1 1 2 6 7 -1          
12) Bordeaux - Guyenne 3 4 1 1 2 5 11 -6          
13) Marseille - Provence 2 4 1 0 3 6 7 -1        
14) Grenoble - Dauphiné 2 4 1 0 3 4 10 -6          
15) Lyon - Lyonnais 2 4 1 0 3 4 11 -7        
16) Montpellier - Languedoc 1 4 0 1 3 2 15 -13          
                   
  J05 - 03/10 Pts J G N P BP BC Diff J05 - 03/10        
1) Lens - Artois 10 5 5 0 0 18 2 16          
2) Paris - Capitale 8 5 4 0 1 13 5 8          
3) Lille - Flandres 7 5 3 1 1 17 8 9          
4) Rennes - Bretagne 6 5 2 2 1 10 8 2          
5) Nice - Côte d'Azur 6 5 2 2 1 7 6 1          
6) Reims - Champagne 5 5 2 1 2 9 8 1          
  Red Star - Ile de France 5 5 1 3 1 9 8 1          
8) Nancy - Lorraine 5 5 0 5 0 10 10 0          
9) Rouen - Normandie 5 5 2 1 2 9 12 -3          
10) Bordeaux - Guyenne 5 5 2 1 2 8 11 -3          
11) Marseille - Provence 4 5 2 0 3 8 8 0        
12) Clermont - Auvergne 4 5 1 2 2 9 10 -1            
13) Toulouse - Pyrénées 3 5 1 1 3 7 9 -2          
14) Montpellier - Languedoc 3 5 1 1 3 4 15 -11          
15) Grenoble - Dauphiné 2 5 1 0 4 4 12 -8          
16) Lyon - Lyonnais 2 5 1 0 4 4 14 -10        
                   
  J06 - 10/10 Pts J G N P BP BC Diff J06 - 10/10        
1) Lens - Artois 10 6 5 0 1 20 5 15          
2) Paris - Capitale 10 6 5 0 1 17 6 11          
3) Lille - Flandres 9 6 4 1 1 19 8 11          
4) Nice - Côte d'Azur 8 6 3 2 1 10 7 3          
5) Nancy - Lorraine 7 6 1 5 0 13 11 2          
6) Red Star - Ile de France 7 6 2 3 1 12 10 2          
7) Marseille - Provence 6 6 3 0 3 12 8 4        
8) Clermont - Auvergne 6 6 2 2 2 11 11 0            
9) Rennes - Bretagne 6 6 2 2 2 11 12 -1          
10) Reims - Champagne 5 6 2 1 3 9 10 -1          
11) Rouen - Normandie 5 6 2 1 3 10 15 -5          
12) Bordeaux - Guyenne 5 6 2 1 3 8 15 -7          
13) Lyon - Lyonnais 4 6 2 0 4 7 15 -8        
14) Toulouse - Pyrénées 3 6 1 1 4 8 11 -3          
15) Montpellier - Languedoc 3 6 1 1 4 5 18 -13          
16) Grenoble - Dauphiné 2 6 1 0 5 5 15 -10          
                   
  J07 - 17/10 Pts J G N P BP BC Diff J07 - 17/10        
1) Lens - Artois 12 7 6 0 1 28 5 23          
2) Lille - Flandres 11 7 5 1 1 25 10 15          
3) Paris - Capitale 10 7 5 0 2 19 12 7          
4) Nice - Côte d'Azur 9 7 3 3 1 10 7 3          
5) Nancy - Lorraine 8 7 1 6 0 13 11 2          
  Red Star - Ile de France 8 7 2 4 1 13 11 2          
7) Rouen - Normandie 7 7 3 1 3 12 16 -4          
8) Marseille - Provence 6 7 3 0 4 13 10 3        
9) Reims - Champagne 6 7 2 2 3 10 11 -1          
10) Clermont - Auvergne 6 7 2 2 3 12 16 -4            
11) Rennes - Bretagne 6 7 2 2 3 11 15 -4          
12) Lyon - Lyonnais 6 7 3 0 4 10 15 -5        
13) Toulouse - Pyrénées 5 7 2 1 4 15 11 4          
14) Montpellier - Languedoc 5 7 2 1 4 10 19 -9          
15) Bordeaux - Guyenne 5 7 2 1 4 8 22 -14          
16) Grenoble - Dauphiné 2 7 1 0 6 5 23 -18          
                   
  J08 - 24/10 Pts J G N P BP BC Diff J08 - 24/10        
1) Lille - Flandres 13 8 6 1 1 28 10 18          
2) Lens - Artois 12 7 6 0 1 28 5 23 Match Remis: Déplacement en train impossible pour les Niçois (joué le 05/12)  
3) Paris - Capitale 10 8 5 0 3 21 15 6          
4) Red Star - Ile de France 10 8 3 4 1 16 13 3          
5) Nice - Côte d'Azur 9 7 3 3 1 10 7 3 Match Remis: Déplacement en train impossible pour les Niçois (joué le 05/12)  
6) Nancy - Lorraine 9 8 1 7 0 15 13 2          
7) Reims - Champagne 8 8 3 2 3 18 13 5          
8) Marseille - Provence 8 8 4 0 4 14 10 4        
9) Rouen - Normandie 8 8 3 2 3 13 17 -4          
10) Toulouse - Pyrénées 7 8 3 1 4 18 13 5          
11) Clermont - Auvergne 7 8 2 3 3 14 18 -4            
12) Rennes - Bretagne 6 8 2 2 4 11 16 -5          
13) Lyon - Lyonnais 6 8 3 0 5 10 18 -8        
14) Bordeaux - Guyenne 6 8 2 2 4 9 23 -14          
15) Montpellier - Languedoc 5 8 2 1 5 12 22 -10          
16) Grenoble - Dauphiné 2 8 1 0 7 7 31 -24          
                   
  J09 - 31/10 Pts J G N P BP BC Diff J09 - 31/10        
1) Lille - Flandres 15 9 7 1 1 32 12 20          
2) Lens - Artois 14 8 7 0 1 32 8 24    
3) Paris - Capitale 12 9 6 0 3 25 16 9          
4) Red Star - Ile de France 12 9 4 4 1 20 14 6          
5) Nice - Côte d'Azur 10 8 3 4 1 11 8 3    
6) Toulouse - Pyrénées 9 9 4 1 4 25 15 10          
7) Reims - Champagne 9 9 3 3 3 19 14 5          
8) Nancy - Lorraine 9 9 1 7 1 15 17 -2          
9) Marseille - Provence 8 9 4 0 5 16 14 2        
10) Rennes - Bretagne 8 9 3 2 4 13 16 -3          
11) Rouen - Normandie 8 9 3 2 4 15 24 -9          
12) Clermont - Auvergne 7 9 2 3 4 17 22 -5            
13) Montpellier - Languedoc 7 9 3 1 5 16 22 -6          
14) Lyon - Lyonnais 6 9 3 0 6 11 22 -11        
15) Bordeaux - Guyenne 6 9 2 2 5 9 25 -16          
16) Grenoble - Dauphiné 2 9 1 0 8 8 35 -27          
                   
  J10 - 07/11 Pts J G N P BP BC Diff J10 - 07/11        
1) Lille - Flandres 17 10 8 1 1 34 13 21          
2) Lens - Artois 16 9 8 0 1 37 8 29    
3) Red Star - Ile de France 14 10 5 4 1 22 14 8          
4) Paris - Capitale 13 10 6 1 3 26 17 9          
5) Reims - Champagne 11 10 4 3 3 22 14 8          
6) Nice - Côte d'Azur 11 9 3 5 1 12 9 3    
7) Nancy - Lorraine 11 10 2 7 1 19 19 0          
8) Rennes - Bretagne 10 10 4 2 4 16 18 -2          
9) Toulouse - Pyrénées 9 10 4 1 5 27 19 8          
10) Marseille - Provence 8 10 4 0 6 16 16 0        
11) Rouen - Normandie 8 10 3 2 5 17 27 -10          
12) Lyon - Lyonnais 8 10 4 0 6 13 23 -10        
13) Clermont - Auvergne 7 10 2 3 5 17 25 -8            
14) Montpellier - Languedoc 7 10 3 1 6 16 27 -11          
15) Bordeaux - Guyenne 6 10 2 2 6 10 27 -17          
16) Grenoble - Dauphiné 2 10 1 0 9 9 37 -28          
                   
  J11 - 13/11 Pts J G N P BP BC Diff J11 - 14/11        
1) Lens - Artois 18 10 9 0 1 42 10 32    
2) Lille - Flandres 17 11 8 1 2 36 16 20          
3) Paris - Capitale 15 11 7 1 3 34 18 16          
4) Red Star - Ile de France 14 11 5 4 2 22 15 7          
5) Reims - Champagne 13 11 5 3 3 28 15 13          
6) Nice - Côte d'Azur 13 10 4 5 1 13 9 4    
7) Toulouse - Pyrénées 11 11 5 1 5 32 21 11          
8) Nancy - Lorraine 11 11 2 7 2 21 24 -3          
9) Rennes - Bretagne 10 11 4 2 5 18 23 -5          
10) Rouen - Normandie 10 11 4 2 5 20 29 -9          
11) Marseille - Provence 9 11 4 1 6 18 18 0        
12) Lyon - Lyonnais 8 11 4 0 7 13 24 -11        
13) Bordeaux - Guyenne 8 11 3 2 6 11 27 -16          
14) Clermont - Auvergne 7 11 2 3 6 18 33 -15            
15) Montpellier - Languedoc 7 11 3 1 7 17 33 -16          
16) Grenoble - Dauphiné 3 11 1 1 9 11 39 -28          
                   
  J12 - 21/11 Pts J G N P BP BC Diff J12 - 21/11        
1) Lens - Artois 19 11 9 1 1 45 13 32    
2) Lille - Flandres 18 12 8 2 2 39 19 20          
3) Paris - Capitale 17 12 8 1 3 35 18 17          
4) Red Star - Ile de France 16 12 6 4 2 25 17 8          
5) Reims - Champagne 15 12 6 3 3 33 17 16          
6) Nice - Côte d'Azur 15 11 5 5 1 18 9 9    
7) Toulouse - Pyrénées 12 12 5 2 5 35 24 11          
8) Rennes - Bretagne 11 12 4 3 5 21 26 -5          
9) Nancy - Lorraine 11 12 2 7 3 23 29 -6          
10) Rouen - Normandie 10 12 4 2 6 22 32 -10          
11) Lyon - Lyonnais 10 12 5 0 7 15 25 -10        
12) Bordeaux - Guyenne 10 12 4 2 6 14 27 -13          
13) Marseille - Provence 9 12 4 1 7 18 23 -5        
14) Clermont - Auvergne 7 12 2 3 7 19 35 -16            
15) Montpellier - Languedoc 7 12 3 1 8 17 34 -17          
16) Grenoble - Dauphiné 3 12 1 1 10 11 42 -31          
                   
  J13 - 28/11 Pts J G N P BP BC Diff J13 - 28/11        
1) Lens - Artois 21 12 10 1 1 49 14 35    
2) Lille - Flandres 20 13 9 2 2 41 19 22          
3) Paris - Capitale 17 13 8 1 4 38 23 15          
4) Red Star - Ile de France 17 13 6 5 2 26 18 8          
5) Reims - Champagne 15 13 6 3 4 34 21 13          
6) Nice - Côte d'Azur 15 12 5 5 2 19 11 8    
7) Nancy - Lorraine 13 13 3 7 3 28 32 -4          
8) Toulouse - Pyrénées 12 13 5 2 6 35 26 9          
9) Rennes - Bretagne 12 13 4 4 5 22 27 -5          
10) Bordeaux - Guyenne 12 13 5 2 6 16 28 -12          
11) Marseille - Provence 12 13 6 0 7 22 21 1        
12) Rouen - Normandie 11 13 4 3 6 24 34 -10          
13) Lyon - Lyonnais 11 13 5 1 7 15 25 -10        
14) Montpellier - Languedoc 8 13 3 2 8 17 34 -17          
15) Clermont - Auvergne 7 13 2 3 8 19 38 -19            
16) Grenoble - Dauphiné 3 13 1 1 11 11 45 -34          
*Classement tenant compte de la sanction administrative infligé à Grenoble (match perdu sur tapis vert) [Grenoble-Marseille 2-2 du 14/11] pour utilisation de joueurs non qualifiés!    
                   
  J14 - 12/12 Pts J G N P BP BC Diff J14 - 12/12        
1) Lens - Artois 25 14 12 1 1 58 16 42 Match en Retard: Lens-Nice (7-1) du 24/10    
2) Lille - Flandres 22 14 10 2 2 43 20 23          
3) Reims - Champagne 17 14 7 3 4 39 24 15          
4) Paris - Capitale 17 14 8 1 5 39 25 14          
5) Red Star - Ile de France 17 14 6 5 3 27 20 7          
6) Nice - Côte d'Azur 15 14 5 5 4 20 20 0 Match en Retard: Lens-Nice (7-1) du 24/10    
7) Nancy - Lorraine 15 14 4 7 3 31 33 -2          
8) Rennes - Bretagne 14 14 5 4 5 30 28 2          
9) Bordeaux - Guyenne 14 14 6 2 6 23 30 -7          
10) Marseille - Provence 14 14 7 0 7 24 22 2        
11) Rouen - Normandie 13 14 5 3 6 26 34 -8          
12) Toulouse - Pyrénées 12 14 5 2 7 38 31 7          
13) Lyon - Lyonnais 11 14 5 1 8 16 28 -12        
14) Montpellier - Languedoc 8 14 3 2 9 18 36 -18          
15) Clermont - Auvergne 7 14 2 3 9 21 45 -24            
16) Grenoble - Dauphiné 3 14 1 1 12 12 53 -41          
                   
  J15 - 26/12 Pts J G N P BP BC Diff J15 - 26/12        
1) Lens - Artois 25 14 12 1 1 58 16 42 Match Remis: Lens-Lyon joué le 16/03    
2) Lille - Flandres 24 15 11 2 2 44 20 24          
3) Reims - Champagne 18 15 7 4 4 39 24 15          
4) Paris - Capitale 18 15 8 2 5 39 25 14          
5) Red Star - Ile de France 17 15 6 5 4 28 23 5          
6) Nice - Côte d'Azur 17 15 6 5 4 23 21 2    
7) Nancy - Lorraine 17 15 5 7 3 34 33 1          
8) Bordeaux - Guyenne 16 15 7 2 6 25 30 -5          
9) Toulouse - Pyrénées 14 15 6 2 7 41 32 9          
10) Rennes - Bretagne 14 15 5 4 6 31 31 0          
11) Marseille - Provence 14 15 7 0 8 24 25 -1        
12) Rouen - Normandie 14 15 5 4 6 27 35 -8          
13) Lyon - Lyonnais 11 14 5 1 8 16 28 -12 Match Remis: Lens-Lyon joué le 16/03      
14) Montpellier - Languedoc 8 15 3 2 10 18 38 -20          
15) Clermont - Auvergne 8 15 2 4 9 22 46 -24            
16) Grenoble - Dauphiné 3 15 1 1 13 12 54 -42          
                   
  J16 - 02/01 Pts J G N P BP BC Diff J16 - 02/01        
1) Lens - Artois 27 15 13 1 1 59 16 43    
2) Lille - Flandres 24 16 11 2 3 45 22 23          
3) Paris - Capitale 20 16 9 2 5 41 26 15          
4) Reims - Champagne 19 16 7 5 4 40 25 15          
5) Red Star - Ile de France 19 16 7 5 4 31 25 6          
6) Nice - Côte d'Azur 19 16 7 5 4 25 22 3    
7) Bordeaux - Guyenne 18 16 8 2 6 28 32 -4          
8) Nancy - Lorraine 17 16 5 7 4 36 36 0          
9) Rennes - Bretagne 16 16 6 4 6 32 31 1          
10) Rouen - Normandie 16 16 6 4 6 29 36 -7          
11) Toulouse - Pyrénées 14 16 6 2 8 42 34 8          
12) Marseille - Provence 14 16 7 0 9 24 26 -2        
13) Lyon - Lyonnais 12 15 5 2 8 17 29 -12        
14) Montpellier - Languedoc 8 16 3 2 11 19 40 -21          
15) Clermont - Auvergne 8 16 2 4 10 22 47 -25            
16) Grenoble - Dauphiné 3 16 1 1 14 14 57 -43          
                   
  J17 - 16/01 Pts J G N P BP BC Diff J17 - 16/01        
1) Lens - Artois 27 16 13 1 2 59 17 42    
2) Lille - Flandres 26 17 12 2 3 52 23 29          
3) Nice - Côte d'Azur 21 17 8 5 4 26 22 4    
4) Paris - Capitale 20 17 9 2 6 42 29 13          
5) Bordeaux - Guyenne 20 17 9 2 6 29 32 -3          
6) Reims - Champagne 19 17 7 5 5 41 27 14          
7) Red Star - Ile de France 19 17 7 5 5 31 26 5          
8) Rennes - Bretagne 18 17 7 4 6 36 33 3          
9) Rouen - Normandie 18 17 7 4 6 34 36 -2          
10) Nancy - Lorraine 17 17 5 7 5 36 41 -5          
11) Toulouse - Pyrénées 16 17 7 2 8 49 34 15          
12) Marseille - Provence 16 17 8 0 9 26 27 -1        
13) Lyon - Lyonnais 14 16 6 2 8 20 30 -10        
14) Montpellier - Languedoc 8 17 3 2 12 21 44 -23          
15) Clermont - Auvergne 8 17 2 4 11 23 54 -31            
16) Grenoble - Dauphiné 3 17 1 1 15 14 64 -50          
                   
  J18 - 30/01 Pts J G N P BP BC Diff J18 - 30/01        
1) Lens - Artois 28 17 13 2 2 59 17 42    
2) Lille - Flandres 26 18 12 2 4 55 27 28          
3) Nice - Côte d'Azur 23 18 9 5 4 29 23 6    
4) Paris - Capitale 22 18 10 2 6 43 29 14          
5) Reims - Champagne 21 18 8 5 5 43 27 16          
6) Red Star - Ile de France 21 18 8 5 5 32 26 6          
7) Bordeaux - Guyenne 20 18 9 2 7 29 34 -5          
8) Nancy - Lorraine 19 18 6 7 5 42 44 -2          
9) Rouen - Normandie 19 18 7 5 6 34 36 -2          
10) Rennes - Bretagne 18 18 7 4 7 39 39 0          
11) Toulouse - Pyrénées 16 18 7 2 9 52 41 11          
12) Marseille - Provence 16 18 8 0 10 26 28 -2        
13) Lyon - Lyonnais 16 17 7 2 8 27 33 -6        
14) Montpellier - Languedoc 10 18 4 2 12 25 47 -22          
15) Clermont - Auvergne 8 18 2 4 12 23 55 -32            
16) Grenoble - Dauphiné 3 18 1 1 16 15 67 -52          
                   
  J19 - 13/02 Pts J G N P BP BC Diff J19 - 13/02        
1) Lens - Artois 28 18 13 2 3 60 19 41    
2) Lille - Flandres 28 19 13 2 4 63 28 35          
3) Reims - Champagne 23 19 9 5 5 47 27 20          
4) Nice - Côte d'Azur 23 19 9 5 5 30 26 4    
5) Paris - Capitale 22 19 10 2 7 44 32 12          
6) Bordeaux - Guyenne 22 19 10 2 7 32 35 -3          
7) Red Star - Ile de France 21 18 8 5 5 32 26 6 Match Remis: RS-IdF / soM-L joué le 18/05 (coupe de France)    
8) Rennes - Bretagne 20 19 8 4 7 41 40 1          
9) Nancy - Lorraine 19 19 6 7 6 43 52 -9          
10) Rouen - Normandie 19 19 7 5 7 34 40 -6          
11) Toulouse - Pyrénées 18 19 8 2 9 55 42 13          
12) Lyon - Lyonnais 18 18 8 2 8 29 33 -4        
13) Marseille - Provence 16 19 8 0 11 26 30 -4        
14) Montpellier - Languedoc 10 18 4 2 12 25 47 -22 Match Remis: RS-IdF / soM-L joué le 18/05 (coupe de France)    
15) Clermont - Auvergne 8 18 2 4 12 23 55 -32 Match Remis: fcG-D / sC-A joué le 05/03 (?)          
16) Grenoble - Dauphiné 3 18 1 1 16 15 67 -52 Match Remis: fcG-D / sC-A joué le 05/03 (?)      
                   
  J20 - 20/02 Pts J G N P BP BC Diff J20 - 20/02        
1) Lille - Flandres 30 20 14 2 4 64 28 36          
2) Lens - Artois 28 19 13 2 4 60 20 40    
3) Reims - Champagne 25 20 10 5 5 53 28 25          
4) Paris - Capitale 24 20 11 2 7 49 34 15          
5) Nice - Côte d'Azur 24 20 9 6 5 30 26 4    
6) Bordeaux - Guyenne 24 20 11 2 7 34 36 -2          
7) Red Star - Ile de France 23 19 9 5 5 34 26 8          
8) Rennes - Bretagne 20 20 8 4 8 42 46 -4          
9) Rouen - Normandie 19 20 7 5 8 36 45 -9          
10) Nancy - Lorraine 19 20 6 7 7 43 54 -11          
11) Toulouse - Pyrénées 18 19 8 2 9 55 42 13 Match Remis: oM-P / Tfc-P joué le 14/05 (?)      
12) Lyon - Lyonnais 18 19 8 2 9 30 35 -5        
13) Marseille - Provence 16 19 8 0 11 26 30 -4 Match Remis: oM-P / Tfc-P joué le 14/05 (?)      
14) Montpellier - Languedoc 12 19 5 2 12 26 47 -21          
15) Clermont - Auvergne 9 19 2 5 12 23 55 -32            
16) Grenoble - Dauphiné 3 19 1 1 17 15 68 -53          
                   
  J21 - 27/02 Pts J G N P BP BC Diff J21 - 27/02        
1) Lille - Flandres 32 21 15 2 4 66 29 37          
2) Lens - Artois 29 20 13 3 4 61 21 40    
3) Nice - Côte d'Azur 26 21 10 6 5 37 26 11    
4) Reims - Champagne 25 21 10 5 6 54 30 24          
5) Bordeaux - Guyenne 25 21 11 3 7 36 38 -2          
6) Paris - Capitale 24 21 11 2 8 51 39 12          
7) Red Star - Ile de France 24 20 9 6 5 35 27 8          
8) Rennes - Bretagne 22 21 9 4 8 47 48 -1          
9) Nancy - Lorraine 21 21 7 7 7 48 55 -7          
10) Toulouse - Pyrénées 20 20 9 2 9 61 44 17          
11) Rouen - Normandie 19 20 7 5 8 36 45 -9 Match Remis: fcR-N / Lou-L joué le ??/??      
12) Lyon - Lyonnais 18 19 8 2 9 30 35 -5 Match Remis: fcR-N / Lou-L joué le ??/??      
13) Marseille - Provence 17 20 8 1 11 28 32 -4        
14) Montpellier - Languedoc 12 20 5 2 13 26 54 -28          
15) Clermont - Auvergne 9 20 2 5 13 25 61 -36            
16) Grenoble - Dauphiné 3 20 1 1 18 16 73 -57          
                   
  J22 - 11/03 Pts J G N P BP BC Diff J22 - 16/03        
1) Lens - Artois 33 22 15 3 4 74 25 49 Match en Retard: rcL-A / Lou-L (6-1) du 26/12    
2) Lille - Flandres 32 22 15 2 5 67 34 33          
3) Reims - Champagne 26 22 10 6 6 54 30 24          
4) Paris - Capitale 26 22 12 2 8 56 40 16          
5) Nice - Côte d'Azur 26 22 10 6 6 37 27 10    
6) Red Star - Ile de France 25 21 9 7 5 35 27 8          
7) Bordeaux - Guyenne 25 22 11 3 8 36 41 -5          
8) Rennes - Bretagne 24 22 10 4 8 49 49 0          
9) Nancy - Lorraine 23 22 8 7 7 49 55 -6          
10) Toulouse - Pyrénées 22 21 10 2 9 64 44 20          
11) Rouen - Normandie 21 22 8 5 9 40 48 -8          
12) Marseille - Provence 19 21 9 1 11 31 33 -2        
13) Lyon - Lyonnais 18 22 8 2 12 32 46 -14 Match en Retard: rcL-A / Lou-L (6-1) du 26/12      
14) Montpellier - Languedoc 13 21 5 3 13 29 57 -28          
15) Clermont - Auvergne 10 22 2 6 14 28 71 -43 Match en Retard: fcG-D / stC-A (7-0) du 13/02          
16) Grenoble - Dauphiné 5 22 2 1 19 26 80 -54 Match en Retard: fcG-D / stC-A (7-0) du 13/02      
*Classement tenant compte du match donné gagnant (3-0) à Rouen [Rouen-Lyon pas joué du 27/02]!      
                   
  J23 - 01/04 Pts J G N P BP BC Diff J23 - 02/04        
1) Lille - Flandres 34 23 16 2 5 70 35 35          
2) Lens - Artois 33 22 15 3 4 74 25 49 Match Remis: ogcN-CA / rcL-A joué le 04/06 (coupe de France)    
3) Paris - Capitale 27 23 12 3 8 56 40 16          
4) Reims - Champagne 26 22 10 6 6 54 30 24 Match Remis: fcG-D / stR-C joué le 18/05 (coupe de France)    
5) Nice - Côte d'Azur 26 22 10 6 6 37 27 10 Match Remis: ogcN-CA / rcL-A joué le 04/06 (coupe de France)    
6) Red Star - Ile de France 26 22 9 8 5 35 27 8          
7) Rennes - Bretagne 25 23 10 5 8 49 49 0          
8) Bordeaux - Guyenne 25 22 11 3 8 36 41 -5 Match Remis: fcR-N / gB-G joué le 11/05 (coupe de France)    
9) Toulouse - Pyrénées 24 22 11 2 9 69 45 24          
10) Nancy - Lorraine 23 22 8 7 7 49 55 -6 Match Remis: stC-A / fcN-L joué le 16/04 (coupe de France)    
11) Rouen - Normandie 21 22 8 5 9 40 48 -8 Match Remis: fcR-N / gB-G joué le 11/05 (coupe de France)    
12) Marseille - Provence 20 22 9 2 11 31 33 -2        
13) Lyon - Lyonnais 18 23 8 2 13 33 49 -16        
14) Montpellier - Languedoc 13 22 5 3 14 30 62 -32          
15) Clermont - Auvergne 10 22 2 6 14 28 71 -43 Match Remis: stC-A / fcN-L joué le 16/04 (coupe de France)        
16) Grenoble - Dauphiné 5 22 2 1 19 26 80 -54 Match Remis: fcG-D / stR-C joué le 18/05 (coupe de France)    
                   
  J24 - 09/04 Pts J G N P BP BC Diff J24 - 10/04        
1) Lens - Artois 35 23 16 3 4 77 26 51    
2) Lille - Flandres 34 24 16 2 6 71 38 33          
3) Paris - Capitale 29 24 13 3 8 62 40 22          
4) Reims - Champagne 28 23 11 6 6 56 31 25          
5) Red Star - Ile de France 28 23 10 8 5 37 27 10          
6) Bordeaux - Guyenne 27 23 12 3 8 39 42 -3          
7) Toulouse - Pyrénées 26 23 12 2 9 71 45 26          
8) Nice - Côte d'Azur 26 23 10 6 7 38 29 9    
9) Rennes - Bretagne 25 24 10 5 9 50 52 -2          
10) Nancy - Lorraine 25 23 9 7 7 51 56 -5          
11) Marseille - Provence 22 23 10 2 11 34 34 0        
12) Rouen - Normandie 21 23 8 5 10 40 50 -10          
13) Lyon - Lyonnais 18 24 8 2 14 33 51 -18        
14) Montpellier - Languedoc 13 23 5 3 15 31 64 -33          
15) Clermont - Auvergne 10 23 2 6 15 29 74 -45            
16) Grenoble - Dauphiné 5 23 2 1 20 26 86 -60          
                   
  J25 - 23/04 Pts J G N P BP BC Diff J25 - 24/04        
1) Lille - Flandres 36 25 17 2 6 72 38 34          
2) Lens - Artois 35 24 16 3 5 77 33 44    
3) Paris - Capitale 31 25 14 3 8 65 41 24          
4) Toulouse - Pyrénées 28 24 13 2 9 78 48 30          
5) Reims - Champagne 28 24 11 6 7 56 35 21          
