Championnat de France de division 1 Saison 1942 / 1943
               
Les pages à visiter:            
 "Championnat" le calendrier journée par journée: Complet        
"Scores" la grille des scores en 1 coup d'œil        
"Coupe" la coupe de France à partir des 32ème de finale Incomplète      
"Class_Intermédiaire" les positions au classement tout au long de la saison      
"Dates" les dates des confrontations en 1 coup d'œil        
                  Championnat des Equipes Fanions  
       
        Zone Occupée V=2Pts N=1Pt D=0Pt  
     
1) rc Lens   50 30 23 4 3 98 39 59  
2) fc Rouen   37 30 13 11 6 55 36 19  
3) sc Fives   37 30 15 7 8 74 52 22  
4) g Bordeaux   36 30 15 6 9 69 47 22  
5) stade de Reims   35 30 14 7 9 62 39 23  
6) Le Havre ac   35 30 15 5 10 47 42 5  
7) rc Paris   33 30 14 5 11 64 53 11  
8) fc Sochaux   31 30 14 3 13 66 63 3  
9) olympique Lillois   29 30 12 5 13 58 56 2  
10) Red Star   28 30 12 4 14 58 63 -5  
11) us Le Mans   27 30 11 5 14 51 56 -5  
12) Excelsior Roubaix   24 30 9 6 15 53 74 -21  
13) Amiens ac   24 30 8 8 14 30 50 -20  
14) ca Paris - Stade Français   23 30 10 3 17 51 71 -20  
15) stade Rennais uc   17 30 5 7 18 48 95 -47  
16) as Troyes   14 30 5 4 21 41 89 -48  
       
        Zone Non-Occupée V=2Pts N=1Pt D=0Pt  
       
1) Toulouse fc   47 30 21 5 4 93 31 62  
2) fc Grenoble   41 30 17 7 6 51 38 13  
3) ol Marseille   40 30 16 8 6 100 43 57  
4) fc Sète   40 30 17 6 7 62 31 31  
5) as Saint Etienne   31 30 13 5 12 50 49 1  
6) ogc Nice   30 30 13 4 13 45 55 -10  
7) es Brive   29 30 13 3 14 58 61 -3  
8) as Cannes   29 30 12 5 13 52 51 1  
9) Nîmes olympique   29 30 11 7 12 42 47 -5  
10) fc Annecy   28 30 9 10 11 42 55 -13  
11) Lyon ou   26 30 10 6 14 42 55 -13  
12) usa Perpignan   25 30 9 7 14 41 46 -5  
13) stade Clermont-Ferrand   24 30 9 6 15 44 61 -17  
14) olympique Alès   21 30 8 5 17 32 56 -24  
15) so Montpellier   20 30 7 6 17 34 61 -27  
16) as Avignon   20 30 7 6 17 37 85 -48  
       
         
       
        Coupe de France    
     
  Finale :  Colombes   olympique Marseille #        Girondins  Bordeaux 2-2ap  4-2  
     
     
      Equipe de France  1903 / 1943  
             
    Pas de Match Joué pour raison de Seconde Guerre Mondiale    
         
  Total Saison 42/43     0 0 0 0 0 0 0  
  Total Général 1903_1943     157 48 17 92 262 483 -221  
  Résultat Total Matchs Officiel 14 5 0 9 32 51 -19  
  Résultat Total Matchs Amicaux 143 43 17 83 230 432 -202  
  Résultat Total Matchs à Domicile 89 33 11 45 151 213 -62  
  Résultat Total Matchs sur Terrain Neutre 9 2 0 7 14 41 -27  
  Résultat Total Matchs à l'Extérieur 59 13 6 40 97 229 -132