Les Classements en Cours de Saison 42/43                        
  J01 - 30/08 - Z. Occupée Pts J G N P BP BC Diff J01 - 30/08 - Z. Occupée        
1) sc Fives 2 1 1 0 0 4 1 3      
2) fc Sochaux 2 1 1 0 0 3 0 3      
3) fc Rouen 2 1 1 0 0 4 2 2      
4) us Le Mans 2 1 1 0 0 3 1 2      
5) Red Star 2 1 1 0 0 4 3 1      
6) Excelsior Roubaix 2 1 1 0 0 2 1 1      
  rc Lens 2 1 1 0 0 2 1 1      
8) rc Paris 2 1 1 0 0 1 0 1      
9) as Troyes 0 1 0 0 1 3 4 -1      
10) Le Havre ac 0 1 0 0 1 1 2 -1      
  stade Rennais uc 0 1 0 0 1 1 2 -1      
12) Amiens ac 0 1 0 0 1 0 1 -1      
13) ca Paris - Stade Français 0 1 0 0 1 2 4 -2      
14) stade de Reims 0 1 0 0 1 1 3 -2      
15) olympique Lillois 0 1 0 0 1 1 4 -3      
16) girondins de Bordeaux 0 1 0 0 1 0 3 -3      
       
  J02 - 05/09 - Z. Occupée Pts J G N P BP BC Diff J02 - 06/09 - Z. Occupée        
1) fc Sochaux 4 2 2 0 0 6 1 5      
2) fc Rouen 4 2 2 0 0 6 2 4      
3) us Le Mans 4 2 2 0 0 4 1 3      
4) Excelsior Roubaix 4 2 2 0 0 5 3 2      
5) rc Paris 4 2 2 0 0 4 2 2      
6) sc Fives 3 2 1 1 0 6 3 3      
7) girondins de Bordeaux 2 2 1 0 1 5 3 2      
8) Red Star 2 2 1 0 1 6 6 0      
9) ca Paris - Stade Français 2 2 1 0 1 4 5 -1      
10) rc Lens 2 2 1 0 1 2 3 -1      
11) stade de Reims 1 2 0 1 1 3 5 -2      
12) as Troyes 0 2 0 0 2 5 7 -2      
13) stade Rennais uc 0 2 0 0 2 2 4 -2      
14) Amiens ac 0 2 0 0 2 0 2 -2      
15) olympique Lillois 0 2 0 0 2 2 7 -5      
16) Le Havre ac 0 2 0 0 2 1 7 -6      
       
  J03 - 13/09 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J03 - 13/09 - Z. Occupée        
1) fc Sochaux 6 3 3 0 0 10 4 6      
2) fc Rouen 5 3 2 1 0 8 4 4      
3) rc Paris 5 3 2 1 0 7 5 2      
4) Excelsior Roubaix 5 3 2 1 0 6 4 2      
5) girondins de Bordeaux 4 3 2 0 1 8 4 4      
6) sc Fives 4 3 1 2 0 7 4 3      
7) us Le Mans 4 3 2 0 1 6 4 2      
8) ca Paris - Stade Français 4 3 2 0 1 7 7 0      
9) rc Lens 3 3 1 1 1 5 6 -1      
10) Red Star 2 3 1 0 2 9 10 -1      
11) stade de Reims 2 3 0 2 1 5 7 -2      
12) Le Havre ac 2 3 1 0 2 2 7 -5      
13) stade Rennais uc 1 3 0 1 2 5 7 -2      
14) olympique Lillois 1 3 0 1 2 5 10 -5      
15) Amiens ac 0 3 0 0 3 0 3 -3      
16) as Troyes 0 3 0 0 3 6 10 -4      
         
  J04 - 20/09 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J04 - 20/09 - Z. Occupée        
1) sc Fives 6 4 2 2 0 10 4 6      
2) fc Sochaux 6 4 3 0 1 10 7 3      
3) rc Paris 6 4 2 2 0 9 7 2      
4) fc Rouen 5 4 2 1 1 8 6 2      
  us Le Mans 5 4 2 1 1 8 6 2      
6) Excelsior Roubaix 5 3 2 1 0 6 4 2 Match Remis: caP - ExcR joué le 20/12 (raison inconnue)    
7) rc Lens 5 4 2 1 1 7 7 0      
8) girondins de Bordeaux 4 4 2 0 2 9 6 3      
9) ca Paris - Stade Français 4 3 2 0 1 7 7 0 Match Remis: caP - ExcR joué le 20/12 (raison inconnue)    
10) Le Havre ac 4 4 2 0 2 4 7 -3      
11) stade Rennais uc 3 4 1 1 2 10 10 0      
12) stade de Reims 3 4 0 3 1 6 8 -2      
13) Red Star 2 4 1 0 3 10 12 -2      
14) Amiens ac 2 4 1 0 3 2 4 -2      
15) olympique Lillois 2 4 0 2 2 6 11 -5      
16) as Troyes 0 4 0 0 4 9 15 -6      
         
  J05 - 26/09 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J05 - 27/09 - Z. Occupée        
1) rc Paris 8 5 3 2 0 16 8 8      
2) sc Fives 8 5 3 2 0 13 5 8      
3) us Le Mans 7 5 3 1 1 10 7 3      
4) fc Rouen 7 5 3 1 1 9 6 3      
5) rc Lens 7 5 3 1 1 11 9 2      
6) girondins de Bordeaux 6 5 3 0 2 13 8 5      
7) fc Sochaux 6 5 3 0 2 10 8 2      
8) stade de Reims 5 5 1 3 1 10 8 2      
9) Excelsior Roubaix 5 4 2 1 1 8 8 0    
10) olympique Lillois 4 5 1 2 2 10 11 -1      
11) ca Paris - Stade Français 4 4 2 0 2 9 11 -2    
12) Le Havre ac 4 5 2 0 3 5 10 -5      
13) stade Rennais uc 3 5 1 1 3 11 17 -6      
14) Red Star 2 5 1 0 4 10 16 -6      
15) Amiens ac 2 5 1 0 4 2 8 -6      
16) as Troyes 0 5 0 0 5 10 17 -7      
         
  J06 - 04/10 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J06 - 04/10 - Z. Occupée        
1) sc Fives 10 6 4 2 0 15 6 9      
2) rc Lens 9 6 4 1 1 16 9 7      
3) fc Rouen 9 6 4 1 1 13 9 4      
4) rc Paris 8 6 3 2 1 16 9 7      
5) fc Sochaux 8 6 4 0 2 16 11 5      
6) girondins de Bordeaux 7 6 3 1 2 15 10 5      
7) us Le Mans 7 6 3 1 2 13 13 0      
8) stade de Reims 6 6 1 4 1 12 10 2      
9) olympique Lillois 6 6 2 2 2 13 12 1      
10) Le Havre ac 6 6 3 0 3 6 10 -4      
11) ca Paris - Stade Français 5 5 2 1 2 11 13 -2    
12) Excelsior Roubaix 5 5 2 1 2 9 11 -2    
13) Red Star 3 6 1 1 4 12 18 -6      
14) stade Rennais uc 3 6 1 1 4 12 19 -7      
15) Amiens ac 2 6 1 0 5 2 13 -11      
16) as Troyes 0 6 0 0 6 13 21 -8      
         
  J07 - 10/10 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J07 - 11/10 - Z. Occupée        
1) rc Lens 11 7 5 1 1 22 12 10      
2) fc Rouen 11 7 5 1 1 14 9 5      
3) rc Paris 10 7 4 2 1 22 10 12      
4) sc Fives 10 7 4 2 1 15 7 8      
5) fc Sochaux 10 7 5 0 2 18 12 6      
6) girondins de Bordeaux 9 7 4 1 2 19 11 8      
7) us Le Mans 9 7 4 1 2 16 15 1      
8) stade de Reims 8 7 2 4 1 15 11 4      
9) olympique Lillois 7 7 2 3 2 13 12 1      
10) Le Havre ac 6 7 3 0 4 7 12 -5      
11) ca Paris - Stade Français 5 6 2 1 3 12 17 -5    
  Excelsior Roubaix 5 6 2 1 3 12 17 -5    
13) stade Rennais uc 3 7 1 1 5 14 22 -8      
14) Red Star 3 7 1 1 5 13 21 -8      
15) Amiens ac 3 7 1 1 5 2 13 -11      
16) as Troyes 0 7 0 0 7 14 27 -13      
         
  J08 - 17/10 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J08 - 18/10 - Z. Occupée        
1) rc Lens 13 8 6 1 1 26 15 11      
2) fc Rouen 13 8 6 1 1 15 9 6      
3) rc Paris 12 8 5 2 1 25 10 15      
4) girondins de Bordeaux 10 8 4 2 2 20 12 8      
5) stade de Reims 10 8 3 4 1 18 12 6      
6) fc Sochaux 10 8 5 0 3 19 14 5      
7) sc Fives 10 8 4 2 2 15 10 5      
8) us Le Mans 9 8 4 1 3 16 16 0      
9) olympique Lillois 7 8 2 3 3 16 16 0      
10) Le Havre ac 7 8 3 1 4 9 14 -5      
11) Excelsior Roubaix 5 7 2 1 4 14 21 -7    
12) ca Paris - Stade Français 5 7 2 1 4 13 20 -7    
13) Amiens ac 5 8 2 1 5 6 15 -9      
14) stade Rennais uc 4 8 1 2 5 16 24 -8      
15) Red Star 4 8 1 2 5 14 22 -8      
16) as Troyes 2 8 1 0 7 16 28 -12      
         
  J09 - 25/10 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J09 - 25/10 - Z. Occupée        
1) rc Lens 15 9 7 1 1 29 16 13      
2) rc Paris 14 9 6 2 1 27 11 16      
3) fc Rouen 13 9 6 1 2 16 11 5      
4) girondins de Bordeaux 12 9 5 2 2 23 12 11      
5) sc Fives 12 9 5 2 2 20 10 10      
6) fc Sochaux 12 9 6 0 3 23 15 8      
7) stade de Reims 12 9 4 4 1 22 14 8      
8) us Le Mans 11 9 5 1 3 17 16 1      
9) olympique Lillois 9 9 3 3 3 21 16 5      
10) Le Havre ac 7 9 3 1 5 9 15 -6      
11) Excelsior Roubaix 5 8 2 1 5 16 25 -9    
12) ca Paris - Stade Français 5 8 2 1 5 13 25 -12    
13) Amiens ac 5 9 2 1 6 6 18 -12      
14) Red Star 4 9 1 2 6 15 25 -10      
15) stade Rennais uc 4 9 1 2 6 17 28 -11      
16) as Troyes 2 9 1 0 8 16 33 -17      
         
  J10 - 07/11 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J10 - 08/11 - Z. Occupée        
1) rc Paris 16 10 7 2 1 28 11 17      
2) rc Lens 16 10 7 2 1 30 17 13      
3) sc Fives 14 10 6 2 2 25 13 12      
4) stade de Reims 13 10 4 5 1 23 15 8      
5) fc Rouen 13 10 6 1 3 17 13 4      
6) girondins de Bordeaux 12 10 5 2 3 24 14 10      
7) fc Sochaux 12 10 6 0 4 23 16 7      
8) olympique Lillois 11 10 4 3 3 23 17 6      
9) us Le Mans 11 10 5 1 4 20 21 -1      
10) Le Havre ac 9 10 4 1 5 11 16 -5      
11) Amiens ac 7 10 3 1 6 8 18 -10      
12) Red Star 6 10 2 2 6 20 26 -6      
13) stade Rennais uc 6 10 2 2 6 19 29 -10      
14) Excelsior Roubaix 5 9 2 1 6 17 30 -13    
15) ca Paris - Stade Français 5 9 2 1 6 13 27 -14    
16) as Troyes 2 10 1 0 9 17 35 -18      
         
  J11 - 15/11 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J11 - 15/11 - Z. Occupée        
1) rc Lens 18 11 8 2 1 32 18 14      
2) rc Paris 17 11 7 3 1 29 12 17      
3) girondins de Bordeaux 14 11 6 2 3 26 15 11      
4) sc Fives 14 11 6 2 3 27 18 9      
5) fc Sochaux 14 11 7 0 4 26 17 9      
6) stade de Reims 14 11 4 6 1 24 16 8      
7) fc Rouen 14 11 6 2 3 19 15 4      
8) us Le Mans 13 11 6 1 4 21 21 0      
9) olympique Lillois 12 11 4 4 3 25 19 6      
10) Le Havre ac 11 11 5 1 5 15 18 -3      
11) Red Star 8 11 3 2 6 25 28 -3      
12) Amiens ac 7 11 3 1 7 9 21 -12      
13) stade Rennais uc 6 11 2 2 7 20 31 -11      
14) Excelsior Roubaix 5 10 2 1 7 17 31 -14    
15) ca Paris - Stade Français 5 10 2 1 7 15 31 -16    
16) as Troyes 2 11 1 0 10 18 37 -19      
         
  J12 - 29/11 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J12 - 29/11 - Z. Occupée        
1) rc Lens 20 12 9 2 1 35 20 15      
2) rc Paris 17 12 7 3 2 31 17 14      
3) girondins de Bordeaux 16 12 7 2 3 31 17 14      
4) stade de Reims 16 12 5 6 1 31 17 14      
5) sc Fives 16 12 7 2 3 31 19 12      
6) fc Rouen 16 12 7 2 3 21 16 5      
7) fc Sochaux 14 12 7 0 5 26 20 6      
8) us Le Mans 13 12 6 1 5 23 24 -1      
9) Le Havre ac 13 12 6 1 5 16 18 -2      
10) olympique Lillois 12 12 4 4 4 26 21 5      
11) Red Star 8 12 3 2 7 25 29 -4      
12) Excelsior Roubaix 7 11 3 1 7 20 31 -11    
13) Amiens ac 7 12 3 1 8 10 23 -13      
14) stade Rennais uc 6 12 2 2 8 21 38 -17      
15) ca Paris - Stade Français 5 11 2 1 8 16 35 -19    
16) as Troyes 4 12 2 0 10 20 38 -18      
         
  J13 - 05/12 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J13 - 06/12 - Z. Occupée        
1) rc Lens 20 13 9 2 2 36 23 13      
2) stade de Reims 18 13 6 6 1 33 18 15      
3) fc Rouen 18 13 8 2 3 25 17 8      
4) girondins de Bordeaux 17 13 7 3 3 33 19 14      
5) rc Paris 17 13 7 3 3 32 19 13      
6) sc Fives 17 13 7 3 3 33 21 12      
7) fc Sochaux 16 13 8 0 5 29 21 8      
8) olympique Lillois 14 13 5 4 4 30 23 7      
9) us Le Mans 13 13 6 1 6 25 28 -3      
10) Le Havre ac 13 13 6 1 6 17 20 -3      
11) Red Star 10 13 4 2 7 29 30 -1      
12) Amiens ac 8 13 3 2 8 11 24 -13      
13) Excelsior Roubaix 7 12 3 1 8 21 35 -14    
14) ca Paris - Stade Français 7 12 3 1 8 18 36 -18    
15) stade Rennais uc 6 13 2 2 9 22 42 -20      
16) as Troyes 5 13 2 1 10 21 39 -18      
         
  J14 - 25/12 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J14 - 25/12 - Z. Occupée        
1) rc Lens 22 14 10 2 2 39 23 16      
2) stade de Reims 20 14 7 6 1 37 18 19      
3) fc Rouen 20 14 9 2 3 30 18 12      
4) girondins de Bordeaux 19 14 8 3 3 36 20 16      
5) fc Sochaux 18 14 9 0 5 32 22 10      
6) rc Paris 17 14 7 3 4 32 22 10      
7) sc Fives 17 14 7 3 4 33 24 9      
8) olympique Lillois 16 14 6 4 4 33 23 10      
9) Le Havre ac 15 14 7 1 6 21 21 0      
10) us Le Mans 13 14 6 1 7 26 31 -5      
11) Red Star 10 14 4 2 8 30 35 -5      
12) Amiens ac 10 14 4 2 8 14 25 -11      
13) Excelsior Roubaix 7 13 3 1 9 22 39 -17    
14) ca Paris - Stade Français 7 13 3 1 9 19 39 -20    
15) stade Rennais uc 6 14 2 2 10 23 45 -22      
16) as Troyes 5 14 2 1 11 21 43 -22      
         
  J15 - 27/12 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J15 - 27/12 - Z. Occupée        
1) rc Lens 24 15 11 2 2 43 24 19 Champion d'Automne      
2) stade de Reims 22 15 8 6 1 41 18 23      
3) fc Rouen 21 15 9 3 3 31 19 12      
4) girondins de Bordeaux 20 15 8 4 3 37 21 16      
5) fc Sochaux 18 15 9 0 6 32 26 6      
6) rc Paris 17 15 7 3 5 34 27 7      
7) sc Fives 17 15 7 3 5 33 26 7      
8) Le Havre ac 17 15 8 1 6 24 23 1      
9) olympique Lillois 16 15 6 4 5 35 26 9      
10) us Le Mans 13 15 6 1 8 28 34 -6      
11) Red Star 12 15 5 2 8 33 37 -4      
12) Amiens ac 12 15 5 2 8 16 25 -9      
13) Excelsior Roubaix 11 15 5 1 9 30 42 -12 Match en Retard: caP-ExcR 1-3 du 20/09    
14) ca Paris - Stade Français 8 15 3 2 10 24 46 -22 MeR: caP-ExcR 1-3 du 20/09    
15) as Troyes 6 15 2 2 11 25 47 -22      
16) stade Rennais uc 6 15 2 2 11 24 49 -25      
         
  J16 - 01/01/1943 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J16 - 01/01 - Z. Occupée        
1) rc Lens 26 16 12 2 2 47 27 20      
2) stade de Reims 22 16 8 6 2 43 21 22      
3) fc Rouen 21 16 9 3 4 34 23 11      
4) girondins de Bordeaux 20 16 8 4 4 39 24 15      
5) rc Paris 19 16 8 3 5 37 27 10      
6) sc Fives 19 16 8 3 5 36 28 8      
7) Le Havre ac 19 16 9 1 6 27 25 2      
8) olympique Lillois 18 16 7 4 5 37 26 11      
9) fc Sochaux 18 16 9 0 7 32 28 4      
10) Amiens ac 14 16 6 2 8 18 26 -8      
11) us Le Mans 13 16 6 1 9 29 36 -7      
12) Red Star 12 16 5 2 9 33 40 -7      
13) Excelsior Roubaix 11 16 5 1 10 31 44 -13    
14) as Troyes 8 16 3 2 11 27 48 -21      
15) stade Rennais uc 8 16 3 2 11 28 50 -22      
16) ca Paris - Stade Français 8 16 3 2 11 25 50 -25    
         
  J17 - 03/01 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J17 - 03/01 - Z. Occupée        
1) rc Lens 28 17 13 2 2 50 28 22      
2) stade de Reims 22 17 8 6 3 43 22 21      
3) fc Rouen 22 17 9 4 4 34 23 11      
4) sc Fives 21 17 9 3 5 40 29 11      
5) rc Paris 21 17 9 3 5 39 28 11      
6) Le Havre ac 21 17 10 1 6 29 26 3      
7) girondins de Bordeaux 20 17 8 4 5 40 26 14      
8) olympique Lillois 20 17 8 4 5 41 28 13      
9) fc Sochaux 19 17 9 1 7 34 30 4      
10) Amiens ac 15 17 6 3 8 18 26 -8      
11) us Le Mans 13 17 6 1 10 30 39 -9      
12) Red Star 12 17 5 2 10 34 42 -8      
13) Excelsior Roubaix 12 17 5 2 10 33 46 -13    
14) stade Rennais uc 10 17 4 2 11 29 50 -21      
15) as Troyes 8 17 3 2 12 29 52 -23      
16) ca Paris - Stade Français 8 17 3 2 12 26 54 -28    
         
  J18 - 17/01 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J18 - 17/01 - Z. Occupée        
1) rc Lens 28 17 13 2 2 50 28 22 Match Remis: rcL-rcP joué le 15/04 (coupe de France)    
2) stade de Reims 22 17 8 6 3 43 22 21 MR: sR-fcR joué le 04/04 (coupe de France)    
3) olympique Lillois 22 18 9 4 5 46 28 18      
4) girondins de Bordeaux 22 18 9 4 5 43 27 16      
5) fc Rouen 22 17 9 4 4 34 23 11 MR: sR-fcR joué le 04/04 (coupe de France)    
6) sc Fives 21 17 9 3 5 40 29 11 MR: EcxR-scF joué le 03/04 (coupe de France)    
7) rc Paris 21 17 9 3 5 39 28 11 MR: rcL-rcP joué le 15/04 (coupe de France)    
8) Le Havre ac 21 17 10 1 6 29 26 3 MR: Aac-Hac joué le 04/04 (coupe de France)    
9) fc Sochaux 19 17 9 1 7 34 30 4 MR: RS-fcS joué le 18/04 (coupe de France)    
10) us Le Mans 15 18 7 1 10 31 39 -8      
11) Amiens ac 15 17 6 3 8 18 26 -8 MR: Aac-Hac joué le 04/04 (coupe de France)    
12) Red Star 12 17 5 2 10 34 42 -8 MR: RS-fcS joué le 18/04 (coupe de France)    
13) Excelsior Roubaix 12 17 5 2 10 33 46 -13 MR: EcxR-scF joué le 03/04 (coupe de France)      
14) stade Rennais uc 10 18 4 2 12 29 55 -26      
15) as Troyes 8 18 3 2 13 30 55 -25      
16) ca Paris - Stade Français 8 18 3 2 13 26 55 -29    
         
  J19 - 30/01 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J19 - 01/02 - Z. Occupée        
1) rc Lens 28 17 13 2 2 50 28 22 Match Remis: rcL-gB joué le 03/06 (coupe de France)    
2) sc Fives 23 18 10 3 5 43 31 12    
3) fc Rouen 23 18 9 5 4 35 24 11    
4) stade de Reims 22 17 8 6 3 43 22 21 MR: sR-oicL joué le 09/05 (coupe de France)    
5) olympique Lillois 22 18 9 4 5 46 28 18 MR: sR-oicL joué le 09/05 (coupe de France)    
6) girondins de Bordeaux 22 18 9 4 5 43 27 16 MR: rcL-gB joué le 03/06 (coupe de France)    
7) Le Havre ac 22 18 10 2 6 30 27 3    
8) rc Paris 21 18 9 3 6 40 31 9    
9) fc Sochaux 19 18 9 1 8 36 33 3    
10) us Le Mans 17 19 8 1 10 34 40 -6      
11) Amiens ac 15 18 6 3 9 18 30 -12    
12) Red Star 14 18 6 2 10 38 42 -4    
13) Excelsior Roubaix 12 17 5 2 10 33 46 -13 MR: EcxR-caP joué le 09/05 (coupe de France)      
14) as Troyes 10 19 4 2 13 34 56 -22      
15) stade Rennais uc 10 19 4 2 13 30 59 -29      
16) ca Paris - Stade Français 8 18 3 2 13 26 55 -29 MR: EcxR-caP joué le 09/05 (coupe de France)      
         
  J20 - 14/02 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J20 - 14/02 - Z. Occupée        
1) rc Lens 30 18 14 2 2 55 30 25    
2) fc Rouen 25 19 10 5 4 36 24 12    
3) stade de Reims 24 18 9 6 3 44 22 22    
4) girondins de Bordeaux 24 19 10 4 5 46 27 19        
5) Le Havre ac 24 19 11 2 6 33 27 6    
6) rc Paris 23 19 10 3 6 47 31 16    
7) sc Fives 23 19 10 3 6 43 34 9    
8) olympique Lillois 22 19 9 4 6 46 30 16        
9) fc Sochaux 19 19 9 1 9 36 34 2    
10) us Le Mans 19 20 9 1 10 37 41 -4      
11) Red Star 16 19 7 2 10 40 42 -2    
12) Amiens ac 15 19 6 3 10 18 31 -13    
13) Excelsior Roubaix 12 18 5 2 11 33 49 -16      
14) as Troyes 10 20 4 2 14 35 59 -24      
15) stade Rennais uc 10 20 4 2 14 30 66 -36      
16) ca Paris - Stade Français 8 19 3 2 14 28 60 -32      
         
  J21 - 27/02 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J21 - 28/02 - Z. Occupée        
1) rc Lens 32 19 15 2 2 58 30 28    
2) stade de Reims 26 19 10 6 3 45 22 23    
3) girondins de Bordeaux 26 20 11 4 5 50 29 21        
4) fc Rouen 26 20 10 6 4 37 25 12    
5) rc Paris 25 20 11 3 6 49 31 18    
6) Le Havre ac 24 20 11 2 7 34 29 5    
7) sc Fives 23 20 10 3 7 43 36 7    
8) olympique Lillois 22 20 9 4 7 46 33 13        
9) fc Sochaux 21 20 10 1 9 42 34 8    
10) us Le Mans 20 21 9 2 10 38 42 -4      
11) Red Star 16 20 7 2 11 42 46 -4    
12) Amiens ac 16 20 6 4 10 19 32 -13    
13) Excelsior Roubaix 13 19 5 3 11 34 50 -16      
14) stade Rennais uc 12 21 5 2 14 32 67 -35      
15) as Troyes 10 21 4 2 15 35 65 -30      
16) ca Paris - Stade Français 8 20 3 2 15 28 61 -33      
         
  J22 - 20/03 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J22 - 21/03 - Z. Occupée        
1) rc Lens 32 20 15 2 3 58 31 27    
2) girondins de Bordeaux 27 21 11 5 5 51 30 21        
3) fc Rouen 27 21 10 7 4 37 25 12    
4) stade de Reims 26 20 10 6 4 47 25 22    
5) rc Paris 26 21 11 4 6 49 31 18    
6) sc Fives 25 21 11 3 7 48 36 12    
7) olympique Lillois 24 21 10 4 7 49 34 15        
8) Le Havre ac 24 21 11 2 8 34 33 1    
9) fc Sochaux 22 21 10 2 9 44 36 8    
10) us Le Mans 22 22 10 2 10 42 42 0      
11) Red Star 18 21 8 2 11 43 46 -3    
12) Amiens ac 17 21 6 5 10 20 33 -13    
13) Excelsior Roubaix 15 20 6 3 11 37 52 -15      
14) stade Rennais uc 13 22 5 3 14 34 69 -35      
15) as Troyes 10 22 4 2 16 35 70 -35      
16) ca Paris - Stade Français 8 21 3 2 16 29 64 -35      
         
  J23 - 28/03 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J23 - 28/03 - Z. Occupée        
1) rc Lens 34 21 16 2 3 63 31 32    
2) girondins de Bordeaux 29 22 12 5 5 55 30 25        
3) fc Rouen 28 22 10 8 4 39 27 12    
4) rc Paris 27 22 11 5 6 52 34 18    
5) stade de Reims 26 21 10 6 5 47 30 17    
6) sc Fives 26 22 11 4 7 49 37 12    
7) Le Havre ac 26 22 12 2 8 35 33 2    
8) olympique Lillois 24 22 10 4 8 49 38 11        
9) fc Sochaux 23 22 10 3 9 47 39 8    
10) us Le Mans 23 23 10 3 10 43 43 0      
11) Red Star 20 22 9 2 11 45 47 -2    
12) Amiens ac 17 22 6 5 11 20 36 -16    
13) Excelsior Roubaix 15 21 6 3 12 38 54 -16      
14) stade Rennais uc 14 23 5 4 14 36 71 -35      
15) ca Paris - Stade Français 10 22 4 2 16 32 64 -32      
16) as Troyes 10 23 4 2 17 35 71 -36      
         
  J24 - 04/04 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J24 - 11/04 - Z. Occupée        
1) rc Lens 36 22 17 2 3 68 31 37    
2) sc Fives 30 24 13 4 7 57 39 18 Match en Retard: ExcR-scF (2-4) du 17/01    
3) fc Rouen 30 24 11 8 5 42 29 13 MeR: sR-fcR (1-0) du 17/01    
4) girondins de Bordeaux 29 23 12 5 6 56 33 23        
5) stade de Reims 28 23 11 6 6 49 32 17 MeR: sR-fcR (1-0) du 17/01    
6) Le Havre ac 28 24 13 2 9 38 35 3 MeR: Aac-Hac (2-1) du 17/01    
7) rc Paris 27 23 11 5 7 53 37 16    
8) fc Sochaux 25 23 11 3 9 49 40 9    
9) olympique Lillois 24 23 10 4 9 49 40 9        
10) us Le Mans 24 24 10 4 10 44 44 0      
11) Red Star 21 23 9 3 11 46 48 -2    
12) Amiens ac 19 24 7 5 12 22 41 -19 MeR: Aac-Hac (2-1) du 17/01    
13) Excelsior Roubaix 17 23 7 3 13 43 59 -16 MeR: ExcR-scF (2-4) du 17/01      
14) stade Rennais uc 14 24 5 4 15 36 76 -40      
15) ca Paris - Stade Français 12 23 5 2 16 33 64 -31      
16) as Troyes 10 24 4 2 18 35 72 -37      
         
  J25 - 18/04 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J25 - 24/04 - Z. Occupée        
1) rc Lens 40 24 19 2 3 78 31 47 Match en Retard: rcL-rcP (6-0) du 17/01    
2) sc Fives 32 25 14 4 7 61 40 21    
3) girondins de Bordeaux 31 24 13 5 6 59 34 25        
4) fc Rouen 31 25 11 9 5 44 31 13    
5) Le Havre ac 30 25 14 2 9 41 36 5    
6) rc Paris 29 25 12 5 8 55 44 11 MeR: rcL-rcP (6-0) du 17/01    
7) stade de Reims 28 24 11 6 7 50 34 16    
8) olympique Lillois 25 24 10 5 9 51 42 9        
9) fc Sochaux 25 25 11 3 11 53 50 3 MeR: RS-fcS (5-2) du 17/01    
10) us Le Mans 24 25 10 4 11 45 46 -1      
11) Red Star 23 25 10 3 12 52 54 -2 MeR: RS-fcS (5-2) du 17/01    
12) Amiens ac 21 25 8 5 12 27 43 -16    
13) Excelsior Roubaix 19 24 8 3 13 45 60 -15      
14) stade Rennais uc 14 25 5 4 16 37 79 -42      
15) ca Paris - Stade Français 12 24 5 2 17 34 67 -33      
16) as Troyes 10 25 4 2 19 35 76 -41      
         
  J26 - 26/04 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J26 - 26/04 - Z. Occupée        
1) rc Lens 42 25 20 2 3 82 33 49    
2) sc Fives 33 26 14 5 7 62 41 21    
3) girondins de Bordeaux 32 25 13 6 6 60 35 25        
4) fc Rouen 32 26 11 10 5 44 31 13    
5) Le Havre ac 31 26 14 3 9 41 36 5    
6) stade de Reims 29 25 11 7 7 50 34 16    
7) rc Paris 29 26 12 5 9 55 46 9    
8) us Le Mans 26 26 11 4 11 47 47 0      
9) olympique Lillois 25 25 10 5 10 52 44 8        
10) fc Sochaux 25 26 11 3 12 55 54 1    
11) Red Star 25 26 11 3 12 54 55 -1    
12) Amiens ac 22 26 8 6 12 27 43 -16    
13) Excelsior Roubaix 20 25 8 4 13 45 60 -15      
14) ca Paris - Stade Français 14 25 6 2 17 36 67 -31      
15) stade Rennais uc 14 26 5 4 17 38 81 -43      
16) as Troyes 11 26 4 3 19 35 76 -41      
         
  J27 - 01/05 - Zone Occupée Pts J G N P BP BC Diff J27 - 02/05 - Z. Occupée        
1) rc Lens 42 25 20 2 3 82 33 49 MR: scF-rcL joué le 09/05 (coupe de France)    
2) fc Rouen 34 27 12 10 5 46 31 15    
3) sc Fives 33 26 14 5 7 62 41 21 MR: scF-rcL joué le 09/05 (coupe de France)    
4) girondins de Bordeaux 32 25 13 6 6 60 35 25 MR: usM-gB joué le 06/06 (coupe de France)    
5) Le Havre ac 32 27 14 4 9 42 37 5    
6) stade de Reims 31 26 12 7 7 53 34 19    
7) rc Paris 31 27 13 5 9 58 47 11    
8) us Le Mans 26 26 11 4 11 47 47 0 MR: usM-gB joué le 06/06 (coupe de France)    
