Championnat de France de division 1 saison 1941 / 1942 (championnat des équipes fanions)        
Les pages à visiter:            
 "Championnat" le calendrier journée par journée          
"Scores" la grille des scores en 1 coup d'œil        
"Class_Intermédiaire" les positions au classement tout au long de la saison    
"Dates" les dates des confrontations en 1 coup d'œil          
"Coupe" la coupe de France à partir des 32ème de finale        
        Zone Occupée V=2Pts N=1Pt D=0Pt  
1) stade de Reims   24 16 10 4 2 34 14 20  
2) fc Rouen   23 16 9 5 2 34 20 14  
3) Red Star   22 16 10 2 4 37 20 17  
4) racing club de Paris   17 16 7 3 6 32 35 -3      
5) girondins de Bordeaux   16 16 6 4 6 28 24 4  
6) cercle athlétique de Paris   13 16 5 3 8 20 24 -4  
7) stade Rennais fc   13 16 4 5 7 22 28 -6  
8) Le Havre ac   13 16 6 1 9 32 39 -7  
9) Amiens ac   3 16 0 3 13 17 52 -35  
      Zone Libre   V=2Pts N=1Pt D=0Pt  
1) fc Sète   25 16 11 3 2 26 11 15  
2) Toulouse fc   20 16 8 4 4 28 11 17  
3) olympique Alès   16 16 6 4 6 21 25 -4  
4) as Saint Etienne   16 16 7 2 7 22 27 -5  
5) olympique Marseille   15 16 5 5 6 31 25 6  
6) as Cannes   14 16 4 6 6 21 21 0  
7) ogc Nice   14 16 5 4 7 19 27 -8  
8) Nîmes olympique   14 16 5 4 7 13 21 -8  
9) so Montpellier   10 16 4 2 10 14 27 -13  
      Zone Interdite V=3Pts N=2Pts D=1Pt  
1) racing club de Lens   58 22 16 4 2 75 18 57  
2) sporting club Fives   55 22 15 3 4 50 24 26  
3) us Bruay   48 22 8 10 4 31 21 10  
4) Excelsior Roubaix   48 22 10 6 6 50 36 14  
5) oic Lille   46 22 10 4 8 36 35 1  
6) us Valenciennes a   44 22 7 8 7 32 40 -8  
7) stade Orchies   43 22 7 7 8 35 34 1  
8) racing club d'Arras   42 22 8 4 10 36 38 -2  
9) étoile sportive Bully   42 22 9 2 11 32 41 -9  
10) us Tourcoing   39 22 5 7 10 38 50 -12  
11) Stade Roubaix   32 22 4 2 16 28 76 -48  
12) racing club Roubaix   31 22 4 1 17 23 53 -30  
       
      Coupe de France  
  Finale à Colombes         Red Star # fc Sète 2-0  
      Equipe de France  1903 / 1942  
  08/03/1942 A   France   #   Suisse   0-2  
  15/03/1942 A   Espagne   #   France   4-0  
                       
  Total Saison 41/42     2 0 0 2 0 6 -6  
  Total Général 1903_1941     157 48 17 92 262 483 -221  
  Résultat Total Matchs Officiel   14 5 0 9 32 51 -19  
  Résultat Total Matchs Amicaux   143 43 17 83 230 432 -202  
  Résultat Total Matchs à Domicile 89 33 11 45 151 213 -62  
  Résultat Total Matchs sur Terrain Neutre 9 2 0 7 14 41 -27  
  Résultat Total Matchs à l'Extérieur 59 13 6 40 97 229 -132