1941  /  1942      
       
      Championnat de France D1 Amateur     
       
          Zone Nord   V=2Pts N=1Pt D=0Pt  
       
  1) s  REIMS   24 16 10 4 2 34 14 20  
  2) fc  ROUEN   23 16 9 5 2 34 20 14  
  3) Red Star   22 16 10 2 4 38 21 17  
  4) rc  PARIS   17 16 7 3 6 32 35 -3      
  5) g  BORDEAUX   16 16 6 4 6 28 24 4  
  6) ca  PARIS   14 17 5 4 8 20 24 -4  
  7) s  RENNES  uc   13 16 4 5 7 22 28 -6  
  8) Le HAVRE  ac   13 16 6 1 9 32 39 -7  
  9) AMIENS  ac   3 13 0 3 10 18 53 -35  
       
        Zone Sud    V=2Pts N=1Pt D=0Pt  
       
  1) fc  SETE   25 16 11 3 2 26 11 15  
  2) TOULOUSE  fc   20 16 8 4 4 31 11 20  
  3) ol  ALES   16 16 6 4 6 21 25 -4  
  4) as  St ETIENNE   16 16 7 2 7 22 30 -8  
  5) ol  MARSEILLE   15 16 5 5 6 31 25 6  
  6) as  CANNES   14 16 4 6 6 22 21 1  
  7) ogc  NICE   14 16 5 4 7 19 27 -8  
  8) sc  NÎMES   14 16 5 4 7 12 21 -9  
  9) so  MONTPELLIER   10 16 4 2 10 14 27 -13  
       
        Zone Interdite   V=3Pts N=2Pts D=1Pt  
       
  1) rc  LENS   58 22 16 4 2 75 18 57  
  2) sc  FIVES   55 22 15 3 4 50 24 26  
  3) us  BRUAY   48 22 8 10 4 31 21 10  
  4) Excelsior ROUBAIX   48 22 10 6 6 50 36 14  
  5) oic  LILLE   46 22 10 4 8 36 35 1  
  6) us VALENCIENNES a   44 22 7 8 7 32 40 -8  
  7) s  ORCHIES   43 22 7 7 8 35 34 1  
  8) rc  ARRAS   42 22 8 4 10 36 38 -2  
  9) es  BULLY   42 22 9 2 11 32 41 -9  
  10) us  TOURCOING   39 22 5 7 10 38 50 -12  
  11) Stade  ROUBAIX   32 22 4 2 16 28 76 -48  
  12) rc  ROUBAIX   31 22 4 1 17 23 53 -30  
         
       
       
        Coupe de France  
       
    FINALE :  Colombes           Red Star #       fc SETE   2\0  
       
       
        Equipe de France  1903 / 1942  
               
    08/03/1942 A   France   #   Suisse   0\2  
    15/03/1942 A   Suisse   #   France   4\0  
             
    Total Saison 41/42     2 0 0 2 0 6 -6  
    Total Général 1903_1941     157 48 17 92 262 483 -221  
    Résultat Total Matchs Officiel   14 5 0 9 32 51 -19  
    Résultat Total Matchs Amicaux   143 43 17 83 230 432 -202  
    Résultat Total Matchs à Domicile 89 33 11 45 151 213 -62  
    Résultat Total Matchs sur Terrain Neutre 9 2 0 7 14 41 -27  
    Résultat Total Matchs à l'Extérieur 59 13 6 40 97 229 -132