Les Classements en Cours de Saison 41/42                          
  Zone Occupée   Zone Nord   Zone Occupée        
  Z. Occupée : J01 - 14/09 Pts J G N P BP BC Diff          J01 - 14/09        
1) g Bordeaux 2 1 1 0 0 5 0 5        
2) s Rennes uc 2 1 1 0 0 4 0 4        
3) Le Havre ac 2 1 1 0 0 4 1 3        
4) s Reims 2 1 1 0 0 3 0 3        
5) ca Paris 0 0 0 0 0 0 0 0   Exempt          
6) Red Star 0 1 0 0 1 1 4 -3        
7) rc Paris 0 1 0 0 1 0 3 -3            
8) fc Rouen 0 1 0 0 1 0 4 -4        
9) Amiens ac 0 1 0 0 1 0 5 -5            
         
  Z. Occupée : J02 - 21/09 Pts J G N P BP BC Diff          J02 - 21/09        
1) s Reims 4 2 2 0 0 8 0 8        
2) Le Havre ac 4 2 2 0 0 6 2 4        
3) g Bordeaux 2 2 1 0 1 6 3 3        
4) ca Paris 2 1 1 0 0 2 0 2        
5) s Rennes uc 2 2 1 0 1 4 5 -1        
6) fc Rouen 2 2 1 0 1 3 5 -2        
7) Red Star 0 1 0 0 1 1 4 -3   Exempt          
8) rc Paris 0 2 0 0 2 0 5 -5            
9) Amiens ac 0 2 0 0 2 1 7 -6            
     
  Z. Occupée : J03 - 28/09 Pts J G N P BP BC Diff          J03 - 28/09        
1) s Reims 6 3 3 0 0 10 1 9          
2) Le Havre ac 4 3 2 0 1 8 5 3        
3) ca Paris 4 2 2 0 0 4 1 3            
4) fc Rouen 4 3 2 0 1 6 7 -1        
5) Red Star 2 2 1 0 1 9 5 4            
6) g Bordeaux 2 3 1 0 2 7 5 2        
7) s Rennes uc 2 3 1 0 2 5 7 -2        
8) rc Paris 0 2 0 0 2 0 5 -5   Exempt          
9) Amiens ac 0 3 0 0 3 2 15 -13            
     
  Z. Occupée : J03 - 28/09 Pts J G N P BP BC Diff          J04 - 05/10        
1) s Reims 8 4 4 0 0 13 3 10          
2) fc Rouen 6 4 3 0 1 10 8 2        
3) ca Paris 5 3 2 1 0 5 2 3              
4) Le Havre ac 4 4 2 0 2 10 8 2        
5) g Bordeaux 3 4 1 1 2 8 6 2        
6) Red Star 2 3 1 0 2 10 9 1            
7) s Rennes uc 2 3 1 0 2 5 7 -2   Match Remis: rcP-sRuc joué le 02/11 (terrain indisponible)    
8) rc Paris 0 2 0 0 2 0 5 -5   Match Remis: rcP-sRuc joué le 02/11 (terrain indisponible)      
9) Amiens ac 0 3 0 0 3 2 15 -13   Exempt          
       
  Z. Occupée : J05 - 12/10 Pts J G N P BP BC Diff          J05 - 12/10        
1) s Reims 8 4 4 0 0 13 3 10   Exempt          
2) fc Rouen 8 5 4 0 1 12 9 3        
3) g Bordeaux 5 5 2 1 2 13 9 4        
4) ca Paris 5 4 2 1 1 6 4 2        
5) Red Star 4 4 2 0 2 12 9 3        
6) Le Havre ac 4 5 2 0 3 13 13 0        
7) rc Paris 2 3 1 0 2 4 7 -3        
8) s Rennes uc 2 4 1 0 3 5 9 -4        
9) Amiens ac 0 4 0 0 4 4 19 -15        
           
  Z. Occupée : J06 - 26/10 Pts J G N P BP BC Diff          J06 - 26/10        
1) s Reims 10 5 5 0 0 15 3 12              
2) fc Rouen 8 5 4 0 1 12 9 3   Exempt      
3) Red Star 6 5 3 0 2 16 11 5        
4) g Bordeaux 6 6 2 2 2 14 10 4        
5) ca Paris 5 5 2 1 2 8 8 0        
6) rc Paris 4 4 2 0 2 9 9 0          
7) Le Havre ac 4 6 2 0 4 15 18 -3          
8) s Rennes uc 3 5 1 1 3 6 10 -4        
9) Amiens ac 0 5 0 0 5 4 21 -17        
       
  Z. Occupée : J07 - 09/11 Pts J G N P BP BC Diff          J07 - 09/11        
1) s Reims 11 6 5 1 0 16 4 12              
2) fc Rouen 9 6 4 1 1 13 10 3          
3) rc Paris 8 6 4 0 2 13 11 2   Match en Retard: rcP-sRuc (1-0) du 05/10        
4) ca Paris 7 6 3 1 2 9 8 1        
5) Red Star 6 6 3 0 3 18 14 4        
6) g Bordeaux 6 6 2 2 2 14 10 4   Exempt      
7) Le Havre ac 6 7 3 0 4 17 19 -2        
8) s Rennes uc 3 7 1 1 5 7 13 -6   Match en Retard: rcP-sRuc (1-0) du 05/10        
9) Amiens ac 0 6 0 0 6 4 22 -18        
       
  Z. Occupée : J08 - 16/11 Pts J G N P BP BC Diff          J08 - 16/11        
1) s Reims 11 7 5 1 1 17 6 11              
2) fc Rouen 10 7 4 2 1 15 12 3          
3) g Bordeaux 8 7 3 2 2 17 10 7          
4) Red Star 8 7 4 0 3 20 15 5        
5) Le Havre ac 8 8 4 0 4 18 19 -1        
6) rc Paris 8 7 4 0 3 13 14 -1          
7) ca Paris 7 7 3 1 3 9 9 0        
8) s Rennes uc 3 7 1 1 5 7 13 -6   Exempt          
9) Amiens ac 1 7 0 1 6 6 24 -18        
       
  Z. Occupée : J09 - 30/11 Pts J G N P BP BC Diff          J09 - 30/11        
1) s Reims 12 8 5 2 1 18 7 11              
2) Red Star 10 8 5 0 3 22 15 7        
3) fc Rouen 10 8 4 2 2 16 15 1          
  rc Paris 10 8 5 0 3 16 15 1          
5) g Bordeaux 8 8 3 2 3 17 12 5          
6) ca Paris 8 8 3 2 3 10 10 0        
7) Le Havre ac 8 8 4 0 4 18 19 -1   Exempt      
8) s Rennes uc 5 8 2 1 5 11 16 -5        
9) Amiens ac 1 8 0 1 7 9 28 -19        
               
  Z. Occupée : J10 - 21/12 Pts J G N P BP BC Diff          J10 - 21/12        
1) s Reims 14 9 6 2 1 23 10 13              
2) Red Star 12 9 6 0 3 26 16 10        
3) fc Rouen 11 9 4 3 2 17 16 1          
4) rc Paris 10 9 5 0 4 19 20 -1          
5) g Bordeaux 9 9 3 3 3 17 12 5          
6) ca Paris 8 8 3 2 3 10 10 0   Exempt      
7) Le Havre ac 8 9 4 0 5 19 23 -4          
8) s Rennes uc 6 9 2 2 5 12 17 -5        
9) Amiens ac 2 9 0 2 7 9 28 -19        
               
  Z. Occupée : J11 - 28/12 Pts J G N P BP BC Diff          J11 - 28/12               Propositions  
1) s Reims 15 10 6 3 1 23 10 13              
2) fc Rouen 13 10 5 3 2 18 16 2          
3) Red Star 12 9 6 0 3 26 16 10   Exempt      
4) ca Paris 10 9 4 2 3 13 11 2          
5) Le Havre ac 10 10 5 0 5 22 24 -2          
6) rc Paris 10 10 5 0 5 20 23 -3          
7) g Bordeaux 9 10 3 3 4 17 13 4          
8) s Rennes uc 7 10 2 3 5 12 17 -5        
9) Amiens ac 2 10 0 2 8 10 31 -21          
               
  Z. Occupée : J12 - 18/01 Pts J G N P BP BC Diff          J12 - 18/01               Propositions  
1) s Reims 15 11 6 3 2 23 12 11              
2) fc Rouen 15 11 6 3 2 22 17 5          
3) Red Star 14 10 7 0 3 29 16 13        
4) g Bordeaux 11 11 4 3 4 19 13 6          
5) ca Paris 10 10 4 2 4 14 13 1        
6) rc Paris 10 10 5 0 5 20 23 -3   Exempt        
7) Le Havre ac 10 11 5 0 6 23 28 -5          
8) s Rennes uc 9 11 3 3 5 14 18 -4        
9) Amiens ac 2 11 0 2 9 10 34 -24        
               
  Z. Occupée : J13 - 25/01 Pts J G N P BP BC Diff          J13 - 25/01               Propositions  
1) s Reims 17 12 7 3 2 24 12 12              
2) fc Rouen 16 12 6 4 2 22 17 5        
3) Red Star 15 11 7 1 3 29 16 13        
4) ca Paris 12 11 5 2 4 15 13 2        
5) g Bordeaux 11 12 4 3 5 19 14 5          
6) rc Paris 11 11 5 1 5 22 25 -3        
7) s Rennes uc 10 12 3 4 5 16 20 -4        
8) Le Havre ac 10 12 5 0 7 23 29 -6          
9) Amiens ac 2 11 0 2 9 10 34 -24   Exempt      
               
  Z. Occupée : J14 - 08/02 Pts J G N P BP BC Diff          J14 - 08/02               Propositions  
1) fc Rouen 18 13 7 4 2 25 19 6        
2) s Reims 17 12 7 3 2 24 12 12   Exempt          
3) Red Star 15 11 7 1 3 29 16 13   Match Remis: RS-sRuc joué le 31/05 (terrain gelé)    
4) g Bordeaux 13 13 5 3 5 23 17 6          
5) ca Paris 12 12 5 2 5 17 16 1        
6) rc Paris 11 11 5 1 5 22 25 -3   Match Remis: rcP-Aac joué le 15/03 (terrain gelé)    
7) s Rennes uc 10 12 3 4 5 16 20 -4   Match Remis: RS-sRuc joué le 31/05 (terrain gelé)    
8) Le Havre ac 10 13 5 0 8 26 33 -7          
9) Amiens ac 2 11 0 2 9 10 34 -24   Match Remis: rcP-Aac joué le 15/03 (terrain gelé)    
               
  Z. Occupée : J15 - 15/02 Pts J G N P BP BC Diff          J15 - 15/02               Propositions  
1) s Reims 19 13 8 3 2 30 14 16            
2) fc Rouen 18 13 7 4 2 25 19 6   Exempt      
3) Red Star 17 12 8 1 3 30 16 14      
4) g Bordeaux 15 14 6 3 5 25 18 7          
5) ca Paris 12 13 5 2 6 17 17 0        
6) rc Paris 11 11 5 1 5 22 25 -3   Match Remis: rcP-Hac joué le 29/03 (coupe de France)    
7) s Rennes uc 10 13 3 4 6 17 22 -5      
8) Le Havre ac 10 13 5 0 8 26 33 -7   Match Remis: rcP-Hac joué le 29/03 (coupe de France)      
9) Amiens ac 2 12 0 2 10 12 40 -28      
               
  Z. Occupée : J16 - 22/03 Pts J G N P BP BC Diff          J16 - 22/03               Propositions  
1) fc Rouen 20 14 8 4 2 30 20 10          
2) s Reims 19 13 8 3 2 30 14 16   Match Remis: sR-RS joué le ??/?? (coupe de France)          
3) Red Star 17 12 8 1 3 30 16 14   Match Remis: sR-RS joué le ??/?? (coupe de France)    
4) g Bordeaux 15 14 6 3 5 25 18 7   Match Remis: rcP-gB joué le 03/05 (inconnue)      
5) rc Paris 13 12 6 1 5 25 26 -1   MeR: rcP-Aac (3-1) du 08/02 + MR: rcP-gB joué le 03/05 (inconnue)    
6) ca Paris 12 14 5 2 7 18 20 -2        
7) Le Havre ac 12 14 6 0 8 29 34 -5        
8) s Rennes uc 10 13 3 4 6 17 22 -5   Exempt    
9) Amiens ac 2 14 0 2 12 14 48 -34   Match en Retard: rcP-Aac (3-1) du 08/02    
               
  Z. Occupée : J17 - 05/04 Pts J G N P BP BC Diff          J17 - 05/04               Propositions  
1) fc Rouen 22 15 9 4 2 34 20 14          
2) s Reims 21 14 9 3 2 32 14 18            
3) Red Star 19 13 9 1 3 33 16 17      
4) g Bordeaux 15 15 6 3 6 25 21 4          
5) rc Paris 15 14 7 1 6 28 31 -3   Match en Retard: rcP-Hac (3-1) du 15/02    
6) ca Paris 13 16 5 3 8 20 24 -4   Match Avancé: caP-Aac (2-2) du 19/04 joué le 29/03      
7) s Rennes uc 12 14 4 4 6 19 23 -4        
8) Le Havre ac 12 15 6 0 9 30 37 -7   Exempt + MeR: rcP-Hac (3-1) du 15/02      
9) Amiens ac 3 16 0 3 13 17 52 -35   Match Avancé: caP-Aac (2-2) du 19/04 joué le 29/03    
               
  Z. Occupée : J18 - 19/04 Pts J G N P BP BC Diff          J18 - 31/05               Propositions  
1) s Reims 24 16 10 4 2 34 14 20   Match en Retard: sR-RS (2-0) du 22/03          
2) fc Rouen 23 16 9 5 2 34 20 14          
3) Red Star 22 16 10 2 4 37 20 17   MeR: sR-RS (2-0) du 22/03 + MeR: RS-sRuc (3-1) du 08/02     
4) rc Paris 17 16 7 3 6 32 35 -3   Match en Retard: rcP-gB (3-3) du 22/03    
5) g Bordeaux 16 16 6 4 6 28 24 4   Exempt + MeR: rcP-gB (3-3) du 22/03      
6) ca Paris 13 16 5 3 8 20 24 -4   Déjà Joué: caP-Aac (2-2) le 29/03      
7) s Rennes uc 13 16 4 5 7 22 28 -6   Match en Retard: RS-sRuc (3-1) du 08/02     
8) Le Havre ac 13 16 6 1 9 32 39 -7        
9) Amiens ac 3 16 0 3 13 17 52 -35   Déjà Joué: caP-Aac (2-2) le 29/03    
       
  Zone non occupée     Zone Libre       Zone Libre Sud          
  Z. Libre : J01 - 05/10 Pts J G N P BP BC Diff          J01 - 05/10          
1) ol Marseille 2 1 1 0 0 8 3 5        
2) Toulouse fc 2 1 1 0 0 4 0 4        
3) fc Sète 2 1 1 0 0 3 1 2            
4) as Cannes 1 1 0 1 0 1 1 0        
  so Montpellier 1 1 0 1 0 1 1 0        
6) ol Alès 0 0 0 0 0 0 0 0   Exempt      
7) ogc Nice 0 1 0 0 1 1 3 -2        
8) sc Nîmes 0 1 0 0 1 0 4 -4        
9) as St Etienne 0 1 0 0 1 3 8 -5        
       
  Z. Libre : J02 - 19/10 Pts J G N P BP BC Diff          J02 - 19/10          
1) Toulouse fc 3 2 1 1 0 5 1 4        
2) fc Sète 3 2 1 1 0 3 1 2            
3) ol Marseille 2 2 1 0 1 8 4 4        
4) so Montpellier 2 2 0 2 0 2 2 0        
5) as Cannes 2 2 0 2 0 1 1 0        
6) sc Nîmes 2 2 1 0 1 1 4 -3        
7) ol Alès 1 1 0 1 0 0 0 0        
8) ogc Nice 1 2 0 1 1 1 3 -2        
9) as St Etienne 0 1 0 0 1 3 8 -5   Exempt      
       
  Z. Libre : J03 - 26/10 Pts J G N P BP BC Diff          J03 - 26/10          
1) fc Sète 5 3 2 1 0 4 1 3            
2) Toulouse fc 3 2 1 1 0 5 1 4   Exempt      
3) ol Alès 3 2 1 1 0 3 2 1        
4) as Cannes 3 3 0 3 0 2 2 0        
5) sc Nîmes 3 3 1 1 1 2 5 -3        
6) ol Marseille 2 3 1 0 2 10 7 3        
7) so Montpellier 2 3 0 2 1 2 3 -1        
8) ogc Nice 2 3 0 2 1 2 4 -2        
9) as St Etienne 1 2 0 1 1 4 9 -5          
       
  Z. Libre : J04 - 09/11 Pts J G N P BP BC Diff          J04 - 09/11          
1) fc Sète 7 4 3 1 0 5 1 4            
2) Toulouse fc 5 3 2 1 0 8 1 7          
3) as Cannes 5 4 1 3 0 4 2 2        
4) ol Alès 3 3 1 1 1 3 4 -1        
5) as St Etienne 3 3 1 1 1 7 9 -2          
6) sc Nîmes 3 4 1 1 2 2 8 -6          
7) ol Marseille 2 4 1 0 3 10 8 2          
8) so Montpellier 2 3 0 2 1 2 3 -1   Exempt      
9) ogc Nice 2 4 0 2 2 2 7 -5        
       
  Z. Libre : J05 - 30/11 Pts J G N P BP BC Diff          J05 - 30/11          
1) Toulouse fc 7 4 3 1 0 12 1 11          
2) fc Sète 7 5 3 1 1 5 2 3   Exempt + MA: asSE-fcS (1-0) du 11/01 Joué le 16/01        
3) as Cannes 6 5 1 4 0 6 4 2        
4) as St Etienne 5 5 2 1 2 8 13 -5   Match Avancé: asSE-fcS (1-0) du 11/01 Joué le 16/11    
5) ol Alès 4 4 1 2 1 3 4 -1        
6) ogc Nice 4 5 1 2 2 5 8 -3        
7) sc Nîmes 4 5 1 2 2 2 8 -6          
8) ol Marseille 3 5 1 1 3 12 10 2          
9) so Montpellier 2 4 0 2 2 3 6 -3          
       
  Z. Libre : J06 - 07/12 Pts J G N P BP BC Diff          J06 - 07/12          
1) fc Sète 9 6 4 1 1 6 2 4          
2) Toulouse fc 8 5 3 2 0 12 1 11          
3) as Cannes 7 6 1 5 0 8 6 2        
4) as St Etienne 7 6 3 1 2 10 14 -4      
5) sc Nîmes 5 6 1 3 2 4 10 -6          
6) ol Marseille 4 6 1 2 3 12 10 2          
7) ol Alès 4 5 1 2 2 3 5 -2        
8) ogc Nice 4 5 1 2 2 5 8 -3   Exempt      
9) so Montpellier 2 5 0 2 3 4 8 -4          
       
  Z. Libre : J07 - 21/12 Pts J G N P BP BC Diff          J07 - 21/12          
1) fc Sète 11 7 5 1 1 7 2 5            
2) as Cannes 9 7 2 5 0 9 6 3        
3) as St Etienne 9 7 4 1 2 12 15 -3      
4) Toulouse fc 8 6 3 2 1 12 2 10          
5) sc Nîmes 7 7 2 3 2 5 10 -5          
6) ol Marseille 4 6 1 2 3 12 10 2   Exempt      
7) ol Alès 4 6 1 2 3 4 7 -3        
8) ogc Nice 4 6 1 2 3 5 9 -4        
9) so Montpellier 2 6 0 2 4 4 9 -5          
       
  Z. Libre : J08 - 28/12 Pts J G N P BP BC Diff          J08 - 28/12          
1) fc Sète 13 8 6 1 1 11 2 9            
2) Toulouse fc 9 7 3 3 1 12 2 10          
3) as Cannes 9 7 2 5 0 9 6 3   Exempt      
4) as St Etienne 9 8 4 1 3 12 17 -5      
5) sc Nîmes 7 8 2 3 3 5 14 -9          
6) ol Marseille 6 7 2 2 3 15 10 5        
7) ogc Nice 6 7 2 2 3 7 9 -2          
8) ol Alès 5 7 1 3 3 4 7 -3          
9) so Montpellier 2 7 0 2 5 4 12 -8          
       
  Z. Libre : J09 - 11/01/42 Pts J G N P BP BC Diff          J09 - 11/01          
1) fc Sète 13 8 6 1 1 11 2 9   Déjà Joué: asSE-fcS (1-0) le 16/11          
2) as Cannes 11 8 3 5 0 12 6 6        
3) Toulouse fc 9 8 3 3 2 12 5 7          
4) as St Etienne 9 8 4 1 3 12 17 -5   Déjà Joué: asSE-fcS (1-0) le 16/11    
5) ol Marseille 8 8 3 2 3 18 11 7          
6) ol Alès 7 8 2 3 3 5 7 -2        
7) sc Nîmes 7 8 2 3 3 5 14 -9   Exempt      
8) ogc Nice 6 8 2 2 4 8 12 -4        
9) so Montpellier 2 8 0 2 6 4 13 -9          
       
  Z. Libre : J10 - 18/01 Pts J G N P BP BC Diff          J10 - 18/01          
1) fc Sète 15 9 7 1 1 14 4 10            
2) Toulouse fc 11 9 4 3 2 13 5 8        
3) as Cannes 11 9 3 5 1 13 8 5          
4) as St Etienne 9 8 4 1 3 12 17 -5   Match Remis: asSE-oM joué le 01/03 (terrain impraticable)    
5) ol Marseille 8 8 3 2 3 18 11 7   Match Remis: asSE-oM joué le 01/03 (terrain impraticable)    
6) ol Alès 7 8 2 3 3 5 7 -2   Exempt      
7) sc Nîmes 7 9 2 3 4 5 15 -10        
8) ogc Nice 6 9 2 2 5 10 15 -5        
9) so Montpellier 4 9 1 2 6 6 14 -8          
       
  Z. Libre : J11 - 25/01 Pts J G N P BP BC Diff          J11 - 25/01          
1) fc Sète 16 10 7 2 1 14 4 10            
2) Toulouse fc 13 10 5 3 2 19 6 13          
3) as Cannes 12 10 3 6 1 13 8 5          
4) ol Marseille 9 9 3 3 3 18 11 7          
5) ol Alès 9 9 3 3 3 9 8 1        
6) as St Etienne 9 8 4 1 3 12 17 -5   Exempt    
7) sc Nîmes 8 10 2 4 4 5 15 -10          
8) ogc Nice 6 10 2 2 6 11 19 -8        
9) so Montpellier 4 10 1 2 7 7 20 -13          
       
  Z. Libre : J12 - 08/02 Pts J G N P BP BC Diff          J12 - 08/02          
1) fc Sète 18 11 8 2 1 16 5 11            
2) Toulouse fc 13 10 5 3 2 19 6 13   Exempt      
3) as Cannes 12 11 3 6 2 13 9 4          
4) ol Marseille 11 10 4 3 3 22 11 11          
5) as St Etienne 11 9 5 1 3 13 17 -4        
6) ol Alès 9 10 3 3 4 9 12 -3        
7) ogc Nice 8 11 3 2 6 12 19 -7        
8) sc Nîmes 8 11 2 4 5 5 16 -11          
9) so Montpellier 4 11 1 2 8 8 22 -14          
       
  Z. Libre : J13 - 22/02 Pts J G N P BP BC Diff          J13 - 22/02          
1) fc Sète 19 12 8 3 1 18 7 11            
2) Toulouse fc 14 11 5 4 2 19 6 13          
3) ol Marseille 12 11 4 4 3 24 13 11          
4) as Cannes 12 12 3 6 3 14 13 1          
5) ol Alès 11 11 4 3 4 13 13 0        
6) as St Etienne 11 10 5 1 4 13 18 -5        
7) sc Nîmes 10 12 3 4 5 6 16 -10          
8) ogc Nice 9 12 3 3 6 12 19 -7        
9) so Montpellier 4 11 1 2 8 8 22 -14   Exempt      
       
  Z. Libre : J14 - 22/03 Pts J G N P BP BC Diff          J14 - 22/03          
1) fc Sète 19 12 8 3 1 18 7 11   Exempt          
2) Toulouse fc 16 12 6 4 2 20 6 14          
3) ol Marseille 14 13 5 4 4 29 17 12   Match en Retard: asSE-oM (4-3) du 18/01      
4) as St Etienne 13 12 6 1 5 17 22 -5   Match en Retard: asSE-oM (4-3) du 18/01    
5) as Cannes 12 13 3 6 4 14 15 -1          
6) sc Nîmes 12 13 4 4 5 10 16 -6          
7) ol Alès 11 12 4 3 5 13 17 -4        
8) ogc Nice 11 13 4 3 6 13 19 -6        
9) so Montpellier 4 12 1 2 9 8 23 -15          
       
  Z. Libre : J15 - 29/03 Pts J G N P BP BC Diff          J15 - 29/03          
1) fc Sète 19 13 8 3 2 19 9 10              
2) Toulouse fc 18 13 7 4 2 23 6 17          
3) ol Marseille 14 14 5 4 5 29 20 9          
4) sc Nîmes 14 14 5 4 5 12 17 -5          
5) ol Alès 13 13 5 3 5 15 18 -3        
6) as St Etienne 13 13 6 1 6 17 23 -6      
7) as Cannes 12 14 3 6 5 15 17 -2          
8) ogc Nice 11 13 4 3 6 13 19 -6   Exempt      
9) so Montpellier 6 13 2 2 9 9 23 -14          
     
  Z. Libre : J16 - 05/04 Pts J G N P BP BC Diff          J16 - 05/04               Propositions  
1) fc Sète 21 14 9 3 2 22 10 12              
2) Toulouse fc 20 14 8 4 2 28 7 21          
3) as St Etienne 15 14 7 1 6 20 23 -3      
4) ol Marseille 14 15 5 4 6 29 23 6          
5) sc Nîmes 14 15 5 4 6 13 20 -7          
6) ol Alès 13 14 5 3 6 16 23 -7          
7) as Cannes 12 14 3 6 5 15 17 -2   Exempt      
8) ogc Nice 11 14 4 3 7 13 22 -9          
9) so Montpellier 8 14 3 2 9 12 23 -11          
     
  Z. Libre : J17 - 19/04 Pts J G N P BP BC Diff          J17 - 19/04               Propositions  
1) fc Sète 23 15 10 3 2 23 10 13   Champion Zone Libre          
2) Toulouse fc 20 15 8 4 3 28 8 20          
3) as St Etienne 16 15 7 2 6 21 24 -3      
4) ol Alès 16 16 6 4 6 21 25 -4   Match Avancé: oA-soM (4-1) du 26/04 Joué le 12/04      
5) ol Marseille 14 15 5 4 6 29 23 6   Exempt      
6) sc Nîmes 14 16 5 4 7 13 21 -8          
7) ogc Nice 13 15 5 3 7 17 25 -8          
8) as Cannes 12 15 3 6 6 18 21 -3          
9) so Montpellier 10 16 4 2 10 14 27 -13   Match Avancé: oA-soM (4-1) du 26/04 Joué le 12/04      
     
  Z. Libre : J18 - 26/04 Pts J G N P BP BC Diff          J18 - 26/04               Propositions  
1) fc Sète 25 16 11 3 2 26 11 15              
2) Toulouse fc 20 16 8 4 4 28 11 17          
4) ol Alès 16 16 6 4 6 21 25 -4   Déjà Joué: oA-soM (4-1) le 12/04      
3) as St Etienne 16 16 7 2 7 22 27 -5      
5) ol Marseille 15 16 5 5 6 31 25 6          
8) as Cannes 14 16 4 6 6 21 21 0          
7) ogc Nice 14 16 5 4 7 19 27 -8          
6) sc Nîmes 14 16 5 4 7 13 21 -8   Exempt      
9) so Montpellier 10 16 4 2 10 14 27 -13   Déjà Joué: oA-soM (4-1) le 12/04      
       
  Zone Interdite     Zone Extrême Nord   Zone Libre Interdite          
  Z. Interdite : J?? - 24/05 Pts J G N P BP BC Diff          J?? - 24/05          
  sc Fives 49 20     Fives - Lens 1-0 (terrain inconnu)          
  rc Lens 47 19     Fives - Lens 1-0 (terrain inconnu)      
     
  Dernière Mise à Jour le 17/06/2011