Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 11.4 °C 25.5 °C 17.8 °C 1.1 km/h ( 9.7 km/h ) N 0.0 mm
2 14.8 °C 23.9 °C 18.8 °C 2.9 km/h ( 20.9 km/h ) N 0.0 mm
3 13.7 °C 25.9 °C 19.6 °C 1.9 km/h ( 11.3 km/h ) N 0.3 mm
4 17.2 °C 24.4 °C 20.1 °C 2.4 km/h ( 19.3 km/h ) N 0.0 mm
5 15.4 °C 20.5 °C 17.4 °C 5.5 km/h ( 25.7 km/h ) N 0.0 mm
6 11.3 °C 19.2 °C 14.8 °C 6.1 km/h ( 20.9 km/h ) N 0.0 mm
7 8.2 °C 17.9 °C 12.6 °C 2.6 km/h ( 16.1 km/h ) N 0.0 mm
8 7.7 °C 19.4 °C 12.9 °C 1.9 km/h ( 11.3 km/h ) N 0.0 mm
9 7.8 °C 18.6 °C 12.6 °C 2.4 km/h ( 20.9 km/h ) N 0.0 mm
10 10.2 °C 18.1 °C 13.5 °C 4.0 km/h ( 22.5 km/h ) N 0.0 mm
11 7.5 °C 17.1 °C 11.4 °C 4.5 km/h ( 22.5 km/h ) N 0.3 mm
12 6.2 °C 16.9 °C 11.5 °C 2.6 km/h ( 19.3 km/h ) N 0.0 mm
13 9.3 °C 17.5 °C 12.9 °C 5.1 km/h ( 22.5 km/h ) N 0.0 mm
14 7.1 °C 17.2 °C 11.4 °C 2.9 km/h ( 25.7 km/h ) N 0.0 mm
15 6.4 °C 21.6 °C 13.7 °C 4.2 km/h ( 29.0 km/h ) N 0.0 mm
16 8.7 °C 21.2 °C 13.6 °C 3.2 km/h ( 29.0 km/h ) N 0.0 mm
Total 6.2 °C 25.9 °C 14.7 °C 3.3 km/h ( 29.0 km/h) N 0.5 mm

Température moyenne mensuelle : 14.7 °C Tn mensuelle : 6.2 °C Tx mensuelle : 25.9 °C

Vent moyen pour le mois : 3.3 km/h de secteur N Rafale maxi : 29.0 km/h

Pluviometrie mensuelle : 0.5 mm avec un maximum journalier de 0.3 mm

Nombre de jour :