Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
ROUTIER Pierre François | ||||
Père : ROUTIER Eugène Joseph Naissance : Date : 27 oct 1760 Lieu : Hinges Mère : CARPENTIER Vedastine Henriette Celestine Naissance : Date : 27 oct 1774 Lieu : Barlin (62) Rang : 2 / 6. | ||||
Date | 28 sep 1802 | Lieu | Barlin (62) |
![]() | ![]() |
ROUTIER Rosalie Clotide | ||||
Père : ROUTIER Louis Henry Joseph Naissance : Date : .... 1785 Lieu : Hinges (62) Mère : DUQUESNOY Marie Rosalie Prudence Naissance : Date : .... 1779 Lieu : Barlin (62) Rang : 1 / 5. | ||||
Date | 24 sep 1809 | Lieu | Barlin (62) | |
Union avec CLEMENT Célestin Joseph | ||||
Date | 19 juil 1837 | Lieu | Barlin (62) |
![]() | ![]() |
ROUTIER Stanislas | ||||
Date | Lieu | |||
Décès | ||||
Décès | Date | 13 jan 1809 | Lieu | Barlin (62) |
Union avec BLONDEL Marie Louise | ||||
Date | Lieu | |||
8 enfants sont nés de cette union. 1. ROUTIER Adelaide Josephine Union : Date : 24 avr 1804 Lieu : Barlin (62) avec MASINGUE Aimable Antoine | ||||
2. ROUTIER Louis Henry Joseph Naissance : Date : .... 1785 Lieu : Hinges (62) Union : Date : 23 nov 1808 Lieu : Barlin (62) avec DUQUESNOY Marie Rosalie Prudence | ||||
3. ROUTIER Firmin Joseph Naissance : Date : 16 juin 1787 Lieu : Barlin (62) | ||||
4. ROUTIER Hubertine Anastasie Josephe Naissance : Date : 29 juin 1788 Lieu : Barlin (62) | ||||
5. ROUTIER Mamert Joseph Naissance : Date : 14 fév 1791 Lieu : Barlin (62) | ||||
6. ROUTIER Marie Archange Naissance : Date : 17 sep 1792 Lieu : Barlin (62) Union : Date : 20 nov 1816 Lieu : Barlin (62) avec HAY Remi Joseph | ||||
7. ROUTIER Clotilde Honorine Josephe Naissance : Date : 22 juin 1797 Lieu : Barlin (62) Union : Date : 14 fév 1827 Lieu : Barlin (62) avec DELBARRE Augustin joseph | ||||
8. ROUTIER Olive Benjamine Léontine Naissance : Date : 9 avr 1800 Lieu : Barlin (62) |
![]() | ![]() |
le ROUX Antoine |
Père : le ROUX Stanislas Mère : BEAUCAMP Marie Elisabeth Rang : 2 / 3. |
![]() | ![]() |
le ROUX Guislain |
Père : le ROUX Stanislas Mère : BEAUCAMP Marie Elisabeth Rang : 3 / 3. |
![]() | ![]() |
le ROUX Rosalie | ||||
Père : LE ROUX Jean Philippe Naissance : Date : .... 1711 Lieu : Aix en Gohelle (62) Mère : de SAINT MICHEL Rosalie Naissance : Date : .... 1713 Lieu : Aix en Gohelle (62) Rang : 3 / 5. | ||||
Date | .... 1749 | Lieu | Aix Noulette (62) | |
Union avec DUPUIT ; DUPUIS Charles | ||||
Date | 23 juil 1777 | Lieu | Aix Noulette (62) | |
2 enfants sont nés de cette union. 1. DUPUIT ; DUPUIS François Joseph Naissance : Date : .... 1779 Lieu : Aix Noulette (62) Union : Date : 12 avr 1826 Lieu : Aix Noulette (62) avec FLAMENT Séraphine Josèphe | ||||
2. DUPUIS Aimable Joseph Naissance : Date : .... 1782 Lieu : Aix Noulette (62) Union : Date : 26 jan 1814 Lieu : Aix Noulette (62) avec DUPUIS Valentine Clémentine Josèphe |
![]() | ![]() |
le ROUX Stanislas | ||||
Union avec BEAUCAMP Marie Elisabeth | ||||
Date | Lieu | |||
3 enfants sont nés de cette union. 1. le ROUX ; LEROUX Alexis Naissance : Date : .... 1764 Lieu : Grenay (62) Union : Date : 30 oct 1787 Lieu : Aix Noulette (62) avec POUCHAIN ; POUCHIN Marie Anne Joseph Décès : Date : 29 aoû 1805 Lieu : Aix Noulette (62) | ||||
2. le ROUX Antoine | ||||
3. le ROUX Guislain |
![]() | ![]() |
le ROUX ; LEROUX Alexis | ||||
Père : le ROUX Stanislas Mère : BEAUCAMP Marie Elisabeth Rang : 1 / 3. | ||||
Date | .... 1764 | Lieu | Grenay (62) | |
Décès | ||||
Décès | Date | 29 aoû 1805 | Lieu | Aix Noulette (62) |
Union avec POUCHAIN ; POUCHIN Marie Anne Joseph | ||||
Date | 30 oct 1787 | Lieu | Aix Noulette (62) | |
3 enfants sont nés de cette union. 1. le ROUX ; LEROUX Eloi Joseph Naissance : Date : .... 1791 Lieu : Aix Noulette (62) Union : Date : 10 fév 1813 Lieu : Aix Noulette (62) avec DUMAISNIL Rosalie | ||||
2. LEROUX Louis Francois Naissance : Date : 12 fév 1794 Lieu : Aix Noulette (62) Union : Date : 13 fév 1833 Lieu : Aix Noulette (62) avec DUNAT Marie Jeanne Albertine | ||||
3. le ROUX ; LEROUX Philippe Joseph Naissance : Date : .... 1798 Lieu : Aix Noulette (62) Union : Date : 6 mar 1822 Lieu : Aix Noulette (62) avec DUMAISNIL Bernardine Josèphe |
![]() | ![]() | ![]() |