Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
NEUVILLE André Louis Joseph | ||||
Date | .... 1804 | Lieu | ||
Décès | ||||
Décès | Date | 3 sep 1867 | Lieu | Rebreuve |
Union avec LAMORIE Pelagie | ||||
Date | Lieu | |||
1 enfant est né de cette union. 1. NEUVILLE Oscar Louis Joseph Naissance : Date : 1er mar 1850 Lieu : Union : Date : 2 mai 1874 Lieu : Barlin (62) avec DEBUSNE Philomène Josepe |
![]() | ![]() |
NEUVILLE Oscar Louis Joseph | ||||
Père : NEUVILLE André Louis Joseph Naissance : Date : .... 1804 Lieu : Décès : Date : 3 sep 1867 Lieu : Rebreuve Mère : LAMORIE Pelagie Naissance : Date : .... 1813 Lieu : Rang : 1 / 1. | ||||
Date | 1er mar 1850 | Lieu | ||
Union avec DEBUSNE Philomène Josepe | ||||
Date | 2 mai 1874 | Lieu | Barlin (62) |
![]() | ![]() |
NEVEU Isabeau | ||||
Union avec HANNEDOUCHE Jean | ||||
Date | Lieu | |||
1 enfant est né de cette union. 1. HANNEDOUCHE Julien Union : Date : 8 jan 1690 Lieu : Gouy en Gohelle (62) avec LENFANT Marie |
![]() | ![]() |
NEVEU Louis Joseph | ||||
Père : NEVEU Pierre Joseph Mère : VIGNON Marie Martine Rang : 1 / 2. | ||||
Date | .... 1774 | Lieu | Cambrin (62) | |
Union avec HEVIN Prudence Josèphe | ||||
Date | 15 oct 1806 | Lieu | Aix Noulette (62) |
![]() | ![]() |
NEVEU Marie | ||||
Union avec PANNIET Jean | ||||
Date | Lieu | |||
1 enfant est né de cette union. 1. PANNIET Françoise Union : Date : 30 mai 1688 Lieu : Gouy en Gohelle (62) avec GUISLAMAN Jean |
![]() | ![]() |
NEVEU Pierre Joseph | ||||
Union avec VIGNON Marie Martine | ||||
Date | Lieu | |||
2 enfants sont nés de cette union. 1. NEVEU Louis Joseph Naissance : Date : .... 1774 Lieu : Cambrin (62) Union : Date : 15 oct 1806 Lieu : Aix Noulette (62) avec HEVIN Prudence Josèphe | ||||
2. NEVEU Theodore Naissance : Date : .... 1784 Lieu : Cambrin (62) |
![]() | ![]() |
NEVEU Theodore | ||||
Père : NEVEU Pierre Joseph Mère : VIGNON Marie Martine Rang : 2 / 2. | ||||
Date | .... 1784 | Lieu | Cambrin (62) |
![]() | ![]() |
NEVEUX Jeanne | ||||
Date | 6 mai 1879 | Lieu | Lens (62) | |
Union avec DUBOIS Paul | ||||
Date | Lieu |
![]() | ![]() | ![]() |