Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
HENNEREZ Christine Rosalie | ||||
Date | 29 sep 1809 | Lieu | Labeuvriere (62) | |
Décès | ||||
Décès | Date | .... 1894 | Lieu | Labeuvriere (62) |
Union avec WAREMBOURG Come Parfait | ||||
Date | 28 aoû 1833 | Lieu | Labeuvriere (62) | |
1 enfant est né de cette union. 1. WAREMBOURG Christine Rosalie Joseph Naissance : Date : 4 jan 1844 Lieu : Labeuvriere (62) Union : Date : 10 juin 1867 Lieu : Labeuvriere (62) avec MANIEZ Edouard Joseph dit adolphe |
![]() | ![]() |
HENRY Antoine Joseph | ||||
Père : HENRY Pierre Mère : BOCQUET Marie Marguerite Rang : 1 / 1. | ||||
Date | .... 1717 | Lieu | Aix Noulette (62) | |
Union avec RIMBAUX Marie Magdeleine | ||||
Date | 26 nov 1737 | Lieu | Aix Noulette (62) |
![]() | ![]() |
HENRY Pierre | ||||
Union avec BOCQUET Marie Marguerite | ||||
Date | Lieu | |||
1 enfant est né de cette union. 1. HENRY Antoine Joseph Naissance : Date : .... 1717 Lieu : Aix Noulette (62) Union : Date : 26 nov 1737 Lieu : Aix Noulette (62) avec RIMBAUX Marie Magdeleine |
![]() | ![]() |
HENTON Desire | ||||
Décès | ||||
Décès | Date | 22 mai 1889 | Lieu | Barlin (62) |
Union avec LABBE Uranie Clotilde | ||||
Date | Lieu |
![]() | ![]() |
HEQUET Jacques |
Union avec TAHON Marie Marguerite |
1 enfant est né de cette union. 1. HEQUET Marc Naissance : Lieu : Grenay (62) Union : Date : .... 1745 Lieu : Bully en Gohelle (62) avec BEAUCAMP Marie Josèphe |
![]() | ![]() |
HEQUET Marc | ||||
Père : HEQUET Jacques Mère : TAHON Marie Marguerite Rang : 1 / 1. | ||||
Date | Lieu | Grenay (62) | ||
Union avec BEAUCAMP Marie Josèphe | ||||
Date | .... 1745 | Lieu | Bully en Gohelle (62) |
![]() | ![]() |
HEQUET Victorine | ||||
Date | 24 sep 1883 | Lieu | Carvin (62) | |
Union avec GUFFROY Edmond | ||||
Date | .... 1910 | Lieu | Avion (62) |
![]() | ![]() |
HER Marie Catherine | ||||
Union avec FRUCHART Martin | ||||
Date | Lieu | |||
1 enfant est né de cette union. 1. FRUCHART Toussaint Naissance : Date : .... 1741 Lieu : Union : Date : 15 oct 1771 Lieu : Barlin (62) avec DEBUSNE ; DUBUNE Marie Anne Josephe |
![]() | ![]() | ![]() |