Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
GENGEMBRE ; GINGEMBRE Ludivine Joseph | ||||
Père : GENGEMBRE ; GINGEMBRE Pierre Augustin Naissance : Date : 3 sep 1748 Lieu : Gouy en Gohelle (62) Mère : THULLIEZ Charlotte Eugénie Naissance : Date : 6 juin 1766 Lieu : Gouy en Gohelle (62) Rang : 1 / 3. | ||||
Date | 8 jan 1788 | Lieu | Gouy en Gohelle (62) |
![]() | ![]() |
GENGEMBRE ; GINGEMBRE Marcelline Joseph | ||||
Père : GENGEMBRE ; GINGEMBRE Pierre Augustin Naissance : Date : 3 sep 1748 Lieu : Gouy en Gohelle (62) Mère : THULLIEZ Charlotte Eugénie Naissance : Date : 6 juin 1766 Lieu : Gouy en Gohelle (62) Rang : 2 / 3. | ||||
Date | 16 fév 1790 | Lieu | Gouy en Gohelle (62) |
![]() | ![]() |
GENGEMBRE ; GINGEMBRE Pierre Augustin | ||||
Père : GENGEMBRE ; GINGEMBRE Pierre Michel Naissance : Lieu : Givenchy en Gohelle (62) Mère : DEPRET ; DESPRETS Marie Marguerite Naissance : Date : 4 mai 1718 Lieu : Gouy en Gohelle (62) Rang : 5 / 8. | ||||
Date | 3 sep 1748 | Lieu | Gouy en Gohelle (62) | |
Union avec THULLIEZ Charlotte Eugénie | ||||
Date | 22 nov 1786 | Lieu | Gouy en Gohelle (62) | |
3 enfants sont nés de cette union. 1. GENGEMBRE ; GINGEMBRE Ludivine Joseph Naissance : Date : 8 jan 1788 Lieu : Gouy en Gohelle (62) | ||||
2. GENGEMBRE ; GINGEMBRE Marcelline Joseph Naissance : Date : 16 fév 1790 Lieu : Gouy en Gohelle (62) | ||||
3. GINJAMBRE ; GINGEMBRE Benjamin Joseph Naissance : Date : 8 juil 1792 Lieu : Gouy en Gohelle (62) |
![]() | ![]() |
GENGEMBRE ; GINGEMBRE Pierre Michel | ||||
Date | Lieu | Givenchy en Gohelle (62) | ||
Union avec DEPRET ; DESPRETS Marie Marguerite | ||||
Date | 25 aoû 1739 | Lieu | Gouy en Gohelle (62) | |
8 enfants sont nés de cette union. 1. (JENGEMBRE?) ; GENGEMBRE Jeanne (Louise ?) Natalis Naissance : Date : 10 juil 1740 Lieu : Gouy en Gohelle (62) Union : Date : 8 fév 1763 Lieu : Gouy en Gohelle (62) avec MOUTON Jean François | ||||
2. GENGEMBRE Charles Joseph Naissance : Date : 1er sep 1742 Lieu : Gouy en Gohelle (62) Union : avec VAILLANT Marie Archange | ||||
3. GENGEMBRE Martin Naissance : Date : 1er juin 1744 Lieu : Gouy en Gohelle (62) | ||||
4. GENGEMBRE Catherine Joseph Naissance : Date : 2 aoû 1746 Lieu : Gouy en Gohelle (62) | ||||
5. GENGEMBRE ; GINGEMBRE Pierre Augustin Naissance : Date : 3 sep 1748 Lieu : Gouy en Gohelle (62) Union : Date : 22 nov 1786 Lieu : Gouy en Gohelle (62) avec THULLIEZ Charlotte Eugénie | ||||
6. GENGEMBRE Euphrosine Joseph Naissance : Date : 12 mar 1751 Lieu : Gouy en Gohelle (62) Union : Date : 28 fév 1775 Lieu : Gouy en Gohelle (62) avec GODART François Joseph Union : Date : 14 juil 1778 Lieu : Gouy en Gohelle (62) avec CRESSON Nicolas Joseph Joachim | ||||
7. GENGEMBRE Etienne Joseph Naissance : Date : 5 fév 1754 Lieu : Gouy en Gohelle (62) Union : Date : 9 mai 1780 Lieu : Gouy en Gohelle (62) avec WARIN Clémentine Joseph | ||||
8. GENGEMBRE Marie Marguerite Naissance : Date : 28 mai 1757 Lieu : Gouy en Gohelle (62) |
![]() | ![]() |
GEORGE Anne Josèphe | ||||
Père : GEORGES Laurent Naissance : Date : .... 1749 Lieu : Mère : DUNAT Thérèse Naissance : Date : .... 1754 Lieu : Aix Noulette (62) Rang : 3 / 3. | ||||
Date | .... 1790 | Lieu | Aix Noulette (62) | |
Union avec DELPLACE Romain | ||||
Date | 13 mai 1812 | Lieu | Aix Noulette (62) |
![]() | ![]() |
GEORGE Elisabeth | ||||
Union avec DUPUIT Joseph | ||||
Date | Lieu | |||
1 enfant est né de cette union. 1. DUPUIT Denis François Joseph Naissance : Date : .... 1751 Lieu : Bouvigny-Boyeflles (62) Union : Date : 30 jan 1783 Lieu : Aix Noulette (62) avec LEFLOND Guislaine Joseph |
![]() | ![]() |
GEORGE Joachim | ||||
Père : GEORGES Laurent Naissance : Date : .... 1749 Lieu : Mère : DUNAT Thérèse Naissance : Date : .... 1754 Lieu : Aix Noulette (62) Rang : 1 / 3. | ||||
Date | .... 1774 | Lieu | Aix Noulette (62) |
![]() | ![]() |
GEORGE Marc | ||||
Union avec MAHÉ Marianne Joseph | ||||
Date | Lieu | |||
1 enfant est né de cette union. 1. GEORGE Pierre Philippe Joseph Naissance : Date : 16 nov 1809 Lieu : Bouvigny-Boyeflles (62) Union : Date : 20 jan 1836 Lieu : Aix Noulette (62) avec LEROUX Sophie Augustine Joseph |
![]() | ![]() | ![]() |