Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
DUFRESNE Paul | ||||
Père : DUFRESNE Alcide Jules Naissance : Date : 27 jan 1834 Lieu : Lens (62) Mère : LANTOINE Céline Naissance : Date : 27 jan 1839 Lieu : Lens (62) Rang : 5 / 7. | ||||
Date | 5 juil 1873 | Lieu | Lens (62) | |
Union avec CARON Juliette Marie | ||||
Date | .... 1907 | Lieu | Lens (62) |
![]() | ![]() |
DUFRESNE Paul Augustin | ||||
Père : DUFRESNE Théodore Joseph Naissance : Date : 9 nov 1808 Lieu : Avion (62) Décès : Date : 12 fév 1878 Lieu : Avion (62) Mère : DUFRESNE Martine Françoise Naissance : Date : 10 juil 1812 Lieu : Avion (62) Décès : Date : 25 sep 1880 Lieu : Avion (62) Rang : 5 / 6. | ||||
Date | 17 déc 1850 | Lieu | Avion (62) | |
Décès | ||||
Décès | Date | 27 déc 1850 | Lieu | Avion (62) |
![]() | ![]() |
DUFRESNE Paul Joseph | ||||
Date | 14 mai 1870 | Lieu | Avion (62) | |
Union avec DEPRET Adeline Antoinette |
![]() | ![]() |
DUFRESNE Pierre François | ||||
Père : DUFRESNE Denis Pierre Naissance : Date : 9 juil 1775 Lieu : Avion (62) Décès : Date : 3 nov 1863 Lieu : Avion (62) Mère : DEPRET Jeanne Thérèse Naissance : Date : 30 mar 1773 Lieu : Avion (62) Décès : Date : 6 nov 1851 Lieu : Avion (62) Rang : 1 / 5. | ||||
Date | 6 sep 1801 | Lieu | Avion (62) | |
Décès | ||||
Décès | Date | 21 oct 1841 | Lieu | Avion (62) |
Union avec CLEMENT Amélie Philippine | ||||
Date | 26 mai 1830 | Lieu | Avion (62) |
![]() | ![]() |
DUFRESNE Suzanne Marie | ||||
Père : DUFRESNE Julien Joseph Naissance : Date : 7 sep 1810 Lieu : Avion (62) Mère : BERNARD Catherine Joseph Naissance : Date : 8 déc 1811 Lieu : Avion (62) Rang : 6 / 6. | ||||
Date | 16 déc 1852 | Lieu | Avion (62) | |
Union avec FROISSART Jean Baptiste | ||||
Date | 6 mai 1874 | Lieu | Avion (62) | |
5 enfants sont nés de cette union. 1. FROISSART Denis Pierre Naissance : Date : 17 jan 1875 Lieu : Avion (62) | ||||
2. FROISSART Alphonsine Julie Naissance : Date : 16 juin 1876 Lieu : Avion (62) | ||||
3. FROISSART Mathilda Rosa Naissance : Date : 17 mar 1878 Lieu : Avion (62) | ||||
4. FROISSART Marie Naissance : Date : 10 jan 1880 Lieu : Avion (62) | ||||
5. FROISSART Victor Modeste Naissance : Date : 16 avr 1882 Lieu : Avion (62) |
![]() | ![]() |
DUFRESNE Théodore | ||||
Père : DUFRESNE Edouard Jean-Baptiste Naissance : Date : 17 déc 1850 Lieu : Avion (62) Mère : PETIT Hortense Rang : 1 / 1. | ||||
Date | .... 1881 | Lieu | ||
Décès | ||||
Décès | Date | .... 1912 | Lieu |
![]() | ![]() |
DUFRESNE Théodore Joseph | ||||
Père : DUFRESNE Denis Pierre Naissance : Date : 21 mar 1778 Lieu : Avion (62) Décès : Date : 21 sep 1841 Lieu : Avion (62) Mère : HUGOT Anne Suzanne Naissance : Date : 12 jan 1786 Lieu : Avion (62) Décès : Date : 9 nov 1858 Lieu : Avion (62) Rang : 1 / 3. | ||||
Date | 9 nov 1808 | Lieu | Avion (62) | |
Décès | ||||
Décès | Date | 12 fév 1878 | Lieu | Avion (62) |
Union avec DUFRESNE Martine Françoise | ||||
Date | 4 juin 1833 | Lieu | Avion (62) | |
6 enfants sont nés de cette union. 1. DUFRESNE Françoise Louise Naissance : Date : 26 oct 1833 Lieu : Avion (62) Décès : Date : 16 mai 1844 Lieu : Avion (62) | ||||
2. DUFRESNE Denis Pierre Naissance : Date : 17 sep 1835 Lieu : Avion (62) | ||||
3. DUFRESNE Désiré Joseph Naissance : Date : 31 déc 1837 Lieu : Avion (62) Union : Date : 5 mai 1875 Lieu : Avion (62) avec FAUCQUEUR Marie Joseph | ||||
4. DUFRESNE Jean Baptiste Naissance : Date : avr 1845 Lieu : Décès : Date : 27 sep 1846 Lieu : Avion (62) | ||||
5. DUFRESNE Paul Augustin Naissance : Date : 17 déc 1850 Lieu : Avion (62) Décès : Date : 27 déc 1850 Lieu : Avion (62) | ||||
6. DUFRESNE Edouard Jean-Baptiste Naissance : Date : 17 déc 1850 Lieu : Avion (62) Union : avec PETIT Hortense |
![]() | ![]() |
DUGARIN André | ||||
Père : DUCARIN Géry François Joseph Naissance : Date : 25 fév 1751 Lieu : Noeux les Mines (62) Décès : Date : 23 jan 1828 Lieu : Noeux les Mines (62) Mère : HANNEDOUCHE Marie Guislaine Joseph Naissance : Date : 22 mar 1754 Lieu : Noeux (62) Décès : Date : 5 fév 1819 Lieu : Noeux (62) Rang : 8 / 13. | ||||
Date | .... 1785 | Lieu | ||
Décès | ||||
Décès | Date | 13 oct 1803 | Lieu | Noeux (62) |
![]() | ![]() | ![]() |