Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
DELVILLE Cyriaque Joseph | ||||
Date | 13 déc 1868 | Lieu | Labourse (62) | |
Décès | ||||
Décès | Date | Lieu | ||
Union avec PARENT Euphrasie Catherine | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. DELVILLE René Paul Naissance : Date : .... 1898 Lieu : Avion (62) |
![]() | ![]() |
DELVILLE Guillaume | ||||
Union avec LEFEVRE Noelle | ||||
Date | Lieu | |||
1 enfant est né de cette union. 1. DELVILLE Barbe Union : Date : 13 jan 1711 Lieu : Gouy en Gohelle (62) avec DEFONTE Antoine |
![]() | ![]() |
DELVILLE Pauline Augustine | ||||
Date | 9 aoû 1858 | Lieu | Amiens (80) | |
Union avec NIEUPORT Jean-Baptiste | ||||
Date | 16 fév 1884 | Lieu | Avion (62) | |
2 enfants sont nés de cette union. 1. NIEUPORT Virginie Pauline Naissance : Date : 24 oct 1884 Lieu : Avion (62) | ||||
2. NIEUPORT Pauline Ernestine Naissance : Date : 6 déc 1885 Lieu : Avion (62) |
![]() | ![]() |
DELVILLE René Paul | ||||
Père : DELVILLE Cyriaque Joseph Naissance : Date : 13 déc 1868 Lieu : Labourse (62) Mère : PARENT Euphrasie Catherine Naissance : Date : 6 juin 1869 Lieu : Avion (62) Rang : 1 / 1. | ||||
Date | .... 1898 | Lieu | Avion (62) | |
Décès | ||||
Décès | Date | Lieu |
![]() | ![]() |
DEMAILLY Jeanne | ||||
Union avec DERVILLERS Nicolas | ||||
Date | Lieu | |||
1 enfant est né de cette union. 1. DERVILLERS Marie Jeanne Union : Date : 1er juil 1692 Lieu : Gouy en Gohelle (62) avec PODEVIN Antoine |
![]() | ![]() |
DEMANY Hélène Clémentine | ||||
Père : DEMANY Martial Naissance : Date : .... 1841 Lieu : Rang/père : 1 / 1. | ||||
Date | 28 jan 1881 | Lieu | Enquin les Mines (62) | |
Décès | ||||
Décès | Date | Lieu | ||
Union avec ANSART Hippolyte | ||||
Date | Lieu | |||
1 enfant est né de cette union. 1. ANSART Clésia Marie Naissance : Date : .... 1900 Lieu : Hersin Coupigny (62) Décès : Date : .... 1901 Lieu : Courcelles les Lens (62), 62 |
![]() | ![]() |
DEMANY Martial | ||||
Date | .... 1841 | Lieu | ||
1 enfant est né de mère non dénommée. 1. DEMANY Hélène Clémentine Naissance : Date : 28 jan 1881 Lieu : Enquin les Mines (62) Union : avec ANSART Hippolyte |
![]() | ![]() |
DEMARET Constance | ||||
Date | Lieu |
![]() | ![]() | ![]() |