Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
DEGUFFROY Guislain | ||||
Père : DEGUFFROY Adrien Mère : DELESTRE Françoise Rang : 1 / 1. | ||||
Date | .... 1681 | Lieu | Aix en Gohelle (62) | |
Union avec GENGEMBRE Marie Marguerite | ||||
Date | 9 fév 1740 | Lieu | Aix en Gohelle (62) | |
1 enfant est né de cette union. 1. DEGUFFROY Guislain Joseph Naissance : Date : .... 1745 Lieu : Aix Noulette (62) Union : Date : 4 nov 1818 Lieu : Aix Noulette (62) avec DUMAISNIL Eugénie Josèphe Décès : Date : 29 sep 1827 Lieu : Aix Noulette (62) |
![]() | ![]() |
DEGUFFROY Guislain | ||||
Père : GUFFROI ; DEGUFFROY Guislain Naissance : Lieu : Aix (62) Mère : QUERCHIN ; QUECHIN Marie Anne Naissance : Lieu : Aix (62) Rang : 2 / 3. | ||||
Date | .... 1699 | Lieu | Aix Noulette (62) | |
Union avec CARIN Marie joseph | ||||
Date | 20 nov 1745 | Lieu | Aix Noulette (62) | |
1 enfant est né de cette union. 1. DEGUFFROY Augustine Célestine Joseph Naissance : Date : .... 1747 Lieu : Aix Noulette (62) Union : avec POUCHAIN ; POUCHIN André Cesar |
![]() | ![]() |
DEGUFFROY Guislain Joseph | ||||
Père : DEGUFFROY Guislain Naissance : Date : .... 1681 Lieu : Aix en Gohelle (62) Mère : GENGEMBRE Marie Marguerite Naissance : Date : .... 1716 Lieu : Aix en Gohelle (62) Rang / père : 1 / 1 Rang / mère : 1 / 3. | ||||
Date | .... 1745 | Lieu | Aix Noulette (62) | |
Décès | ||||
Décès | Date | 29 sep 1827 | Lieu | Aix Noulette (62) |
Union avec DUMAISNIL Eugénie Josèphe | ||||
Date | 4 nov 1818 | Lieu | Aix Noulette (62) |
![]() | ![]() |
DEGUFFROY Hubert Joseph | ||||
Père : DEGUFFROY Nicolas Joseph Naissance : Date : .... 1750 Lieu : Aix Noulette (62) Mère : LEFLOND Marie Anne Joseph Naissance : Date : .... 1754 Lieu : Aix Noulette (62) Rang : 3 / 7. | ||||
Date | .... 1779 | Lieu | Aix Noulette (62) |
![]() | ![]() |
DEGUFFROY Hubert Joseph | ||||
Père : DEGUFFROY Michel Joseph Mère : LEFLOND Marie Anne Josèphe Rang : 1 / 1. | ||||
Date | .... 1780 | Lieu | Aix Noulette (62) | |
Union avec LEROUX Rosalie Philippine Josèphe | ||||
Date | 28 jan 1807 | Lieu | Aix Noulette (62) |
![]() | ![]() |
DEGUFFROY Hyacinthe Josèphe | ||||
Père : DEGUFFROY Eugène Naissance : Date : .... 1756 Lieu : Aix Noulette (62) Décès : Date : 10 juil 1794 Lieu : Béthune (62) Mère : PERU Hermeline (Amélie) Joseph Naissance : Date : .... 1757 Lieu : Aix Noulette (62) Décès : Date : 1er mai 1823 Lieu : Béthune (62) Rang : 3 / 3. | ||||
Date | .... 1792 | Lieu | Aix Noulette (62) | |
Union avec LEROUX Ernest Joseph | ||||
Date | 5 juin 1813 | Lieu | Aix Noulette (62) |
![]() | ![]() |
DEGUFFROY Isidore Joseph | ||||
Père : DEGUFFROY Nicolas joseph Philippe Naissance : Date : .... 1719 Lieu : Aix Noulette (62) Mère : HURET Marie Agnès Eugènie Naissance : Date : .... 1728 Lieu : Aix Noulette (62) Rang : 1 / 2. | ||||
Date | .... 1755 | Lieu | Aix Noulette (62) | |
Décès | ||||
Décès | Date | 15 aoû 1826 | Lieu | Aix Noulette (62) |
Union avec DEGUFFROY Marie Elisabeth Célestine | ||||
Date | 10 nov 1778 | Lieu | Aix Noulette (62) | |
2 enfants sont nés de cette union. 1. DEGUFFROY Marie Louise Catherine Joseph Naissance : Date : .... 1780 Lieu : Aix Noulette (62) Union : Date : 20 déc 1809 Lieu : Aix Noulette (62) avec LEBAS Cyprien Romain Joseph | ||||
2. DEGUFFROY Isidore Joseph Naissance : Date : .... 1784 Lieu : Aix Noulette (62) Union : Date : 26 oct 1808 Lieu : Aix Noulette (62) avec CARIN Marie Euphrosine Union : Date : 15 nov 1826 Lieu : Aix Noulette (62) avec PLAYER ; PLAYEZ Elisabeth Célestine Josèphe |
![]() | ![]() |
DEGUFFROY Isidore Joseph | ||||
Père : DEGUFFROY Isidore Joseph Naissance : Date : .... 1755 Lieu : Aix Noulette (62) Décès : Date : 15 aoû 1826 Lieu : Aix Noulette (62) Mère : DEGUFFROY Marie Elisabeth Célestine Naissance : Date : .... 1745 Lieu : Aix Noulette (62) Décès : Date : 23 aoû 1817 Lieu : Aix Noulette (62) Rang : 2 / 2. | ||||
Date | .... 1784 | Lieu | Aix Noulette (62) | |
Décès | ||||
Décès | Date | Lieu | ||
Union avec CARIN Marie Euphrosine | ||||
Date | 26 oct 1808 | Lieu | Aix Noulette (62) | |
Union avec PLAYER ; PLAYEZ Elisabeth Célestine Josèphe | ||||
Date | 15 nov 1826 | Lieu | Aix Noulette (62) |
![]() | ![]() | ![]() |