Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
CLEMENT Louis | ||||
Père : CLEMENT X Rang/père : 2 / 2. | ||||
Date | Lieu | Aix Noulette (62) |
![]() | ![]() |
CLEMENT Louis | ||||
Père : CLEMENT Michel Naissance : Date : .... 1657 Lieu : Mère : BOCQUET Catherine Naissance : Date : .... 1657 Lieu : Rang : 1 / 2. | ||||
Date | .... 1687 | Lieu | Bully Les Grenay (62) | |
Union avec BEAUCAMP Marie Elisabeth | ||||
Date | 26 avr 1712 | Lieu | Bully Les Grenay (62) |
![]() | ![]() |
CLEMENT Louis Albert Joseph | ||||
Père : CLEMENT Louis Joseph Naissance : Date : 27 sep 1858 Lieu : Grenay (62) Mère : DECOUPIGNY Juliette Marie Josèphe Naissance : Date : 20 mai 1857 Lieu : Grenay (62) Rang : 1 / 1. | ||||
Date | 20 juil 1880 | Lieu | Bully les Mines (62) | |
Décès | ||||
Décès | Date | Lieu |
![]() | ![]() |
CLEMENT Louis François | ||||
Père : CLEMENT Nicolas Mère : TAHON Marie Scholastique Rang : 2 / 2. | ||||
Date | Lieu | Aix Noulette (62) |
![]() | ![]() |
CLEMENT Louis François | ||||
Union avec CANDELIER Marie Anne Josèphe | ||||
Date | Lieu | |||
1 enfant est né de cette union. 1. CLEMENT Jean Baptiste Antoine Alexis Naissance : Date : 11 oct 1768 Lieu : Aix Noulette (62) Union : Date : 21 juil 1802 Lieu : Aix Noulette (62) avec de SAINT MICHEL Marie Anne Josèphe |
![]() | ![]() |
CLEMENT Louis Joseph |
Père : CLEMENT Etienne Mère : LE BAS Marie Elisabeth Naissance : Date : 22 juin 1697 Lieu : Aix Noulette (62) Rang : 2 / 3. |
![]() | ![]() |
CLEMENT Louis Joseph | ||||
Père : CLEMENT Prosper Auguste Naissance : Date : 11 sep 1761 Lieu : Gouy Servin (62) Mère : AUGUE ; AUGUEZ Marie Anne Rang : 2 / 3. | ||||
Date | 22 jan 1790 | Lieu | Gouy en Gohelle (62) |
![]() | ![]() |
CLEMENT Louis Joseph | ||||
Père : CLEMENT Michel Joseph Naissance : Date : .... 1760 Lieu : Aix Noulette (62) Mère : DELAY Marie Louise Hyacinthe Naissance : Date : .... 1763 Lieu : Aix Noulette (62) Décès : Date : 14 oct 1822 Lieu : Aix Noulette (62) Rang : 2 / 2. | ||||
Date | .... 1805 | Lieu | ||
Union avec CLEMENT Germaine Josèphe | ||||
Date | 8 juil 1829 | Lieu | Aix Noulette (62) |
![]() | ![]() | ![]() |