Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
ANSART Rosalie | ||||
Père : ANSART Benjamin Joseph Naissance : Date : 6 mar 1773 Lieu : Grenay (62) Décès : Date : 17 fév 1832 Lieu : Auchy Lez la Bassée (62) Mère : LESAGE Angélique Marie Josèphe Baptème : Date : 10 avr 1773 Lieu : Auchy Lez la Bassée (62) Décès : Date : 16 fév 1833 Lieu : Loos en Gohelle (62) Rang : 5 / 6. | ||||
Date | .... 1811 | Lieu | Auchy la Bassée (62) | |
Décès | ||||
Décès | Date | 27 avr 1812 | Lieu | Auchy la Bassée (62) |
![]() | ![]() |
ANSART Rosalie | ||||
Père : ANSART Benjamin Joseph Naissance : Date : 6 mar 1773 Lieu : Grenay (62) Décès : Date : 17 fév 1832 Lieu : Auchy Lez la Bassée (62) Mère : LESAGE Angélique Marie Josèphe Baptème : Date : 10 avr 1773 Lieu : Auchy Lez la Bassée (62) Décès : Date : 16 fév 1833 Lieu : Loos en Gohelle (62) Rang : 4 / 6. | ||||
Date | .... 1811 | Lieu | Auchy Lez la Bassée (62) | |
Décès | ||||
Décès | Date | 27 avr 1812 | Lieu | Auchy Lez la Bassée (62) |
![]() | ![]() |
ANSART Rosalie Elisabeth Josèphe | ||||
Père : ANSART Benjamin Joseph Naissance : Date : 6 mar 1773 Lieu : Grenay (62) Décès : Date : 17 fév 1832 Lieu : Auchy Lez la Bassée (62) Mère : LESAGE Angélique Marie Josèphe Baptème : Date : 10 avr 1773 Lieu : Auchy Lez la Bassée (62) Décès : Date : 16 fév 1833 Lieu : Loos en Gohelle (62) Rang : 6 / 6. | ||||
Date | 8 nov 1813 | Lieu | Auchy Lez la Bassée (62) | |
Décès | ||||
Décès | Date | 12 nov 1839 | Lieu | Auchy Lez la Bassée (62) |
![]() | ![]() |
ANSART Rosalie Josèphe | ||||
Père : ANSART Jean Florent Naissance : Date : .... 1736 Lieu : Grenay (62) Décès : Date : 14 fév 1820 Lieu : Grenay (62) Mère : LEBAS Marie Louise Scholastique Naissance : Date : .... 1743 Lieu : Aix Noulette (62) Décès : Date : 7 avr 1822 Lieu : Liévin (62) Rang : 5 / 11. | ||||
Date | 20 nov 1774 | Lieu | Grenay (62) | |
Décès | ||||
Décès | Date | 8 avr 1778 | Lieu | Grenay (62) |
![]() | ![]() |
ANSART Rosalie Josèphe | ||||
Père : ANSART Pierre François Joseph Naissance : Date : 16 mai 1768 Lieu : Grenay (62) Décès : Date : 27 fév 1839 Lieu : Auchy Lez la Bassée (62) Mère : DEVAUX Rosalie Josèphe Naissance : Date : .... 1768 Lieu : La Bassée (59) Décès : Date : ..../1809 Lieu : Rang / père : 2 / 14 Rang / mère : 2 / 2. | ||||
Date | 20 aoû 1796 | Lieu | Auchy Lez la Bassée (62) | |
Décès | ||||
Décès | Date | 12 jan 1797 | Lieu | Auchy Lez la Bassée (62) |
![]() | ![]() |
ANSART Rosalie Joséphine Josèphe | ||||
Père : ANSART Benjamin Joseph Naissance : Date : 6 mar 1773 Lieu : Grenay (62) Décès : Date : 17 fév 1832 Lieu : Auchy Lez la Bassée (62) Mère : LESAGE Angélique Marie Josèphe Baptème : Date : 10 avr 1773 Lieu : Auchy Lez la Bassée (62) Décès : Date : 16 fév 1833 Lieu : Loos en Gohelle (62) Rang : 3 / 6. | ||||
Date | 1er avr 1807 | Lieu | Auchy Lez la Bassée (62) | |
Décès | ||||
Décès | Date | ..../1811 | Lieu |
![]() | ![]() |
ANSART Roseline Catherine Josèphe | ||||
Père : ANSART Liévin Joseph Naissance : Date : 4 juil 1805 Lieu : Grenay (62) Décès : Date : 9 mar 1886 Lieu : Grenay (62) Mère : MARTIN Aimable Constance Naissance : Date : 5 nov 1806 Lieu : Biefvillers les Bapaumes (62) Décès : Date : .... 1895 Lieu : Grenay (62) Rang : 6 / 6. | ||||
Date | 12 nov 1848 | Lieu | Grenay (62) | |
Décès | ||||
Décès | Date | .... 1915 | Lieu | Grenay (62) |
Union avec GONTIER Louis Henri | ||||
Date | 28 oct 1868 | Lieu | Grenay (62) | |
2 enfants sont nés de cette union. 1. GONTIER Céline Marie Josèphe Naissance : Date : 18 mai 1865 Lieu : Grenay (62) | ||||
2. GONTIER Louis Joseph Naissance : Date : 16 nov 1869 Lieu : Grenay (62) |
![]() | ![]() |
ANSART Salvine Josèphe | ||||
Père : ANSART Florentin Joseph Naissance : Date : 13 mar 1786 Lieu : Grenay (62) Décès : Date : 8 jan 1842 Lieu : Hersin Coupigny (62) Mère : DEMILVILLE Amelie Josephe Naissance : Date : .... 1788 Lieu : Hersin Coupigny (62) Décès : Date : 30 jan 1849 Lieu : Hersin Coupigny (62) Rang : 2 / 9. | ||||
Date | 3 nov 1814 | Lieu | Hersin Coupigny (62) | |
Décès | ||||
Décès | Date | 9 mar 1877 | Lieu | Hersin Coupigny (62) |
Union avec LEBAS Adrien Joseph |
![]() | ![]() | ![]() |