Météo KINTZHEIM (67)
Données météo: Actuelle lundi, 13/02/2012 09:15
Date Horaire Temp. Ext. Hum. Ext. P. Atmo. Pluie Vit. Vent Dir. Vent Dir. Vent P. de rosée Temp au vent Rafales
13/02/2012 09:15 -7,5 °C 66 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) E 90 ° -12,7 °C -7,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
13/02/2012 08:15 -8,3 °C 70 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° -12,8 °C -8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/02/2012 07:15 -8,7 °C 70 % 1024 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) E-SE 112 ° -13,2 °C -8,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
13/02/2012 06:15 -8,7 °C 71 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° -13,0 °C -8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/02/2012 05:15 -8,5 °C 67 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 112 ° -13,5 °C -8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/02/2012 04:15 -9,3 °C 67 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° -14,3 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/02/2012 03:15 -10,2 °C 67 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° -15,1 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/02/2012 02:15 -10,8 °C 64 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 157 ° -16,2 °C -10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/02/2012 01:15 -9,7 °C 62 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 270 ° -15,6 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/02/2012 00:15 -9,2 °C 59 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -15,7 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 23:15 -7,7 °C 57 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 225 ° -14,7 °C -7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 22:15 -7,7 °C 58 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 270 ° -14,5 °C -7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 21:15 -7,4 °C 57 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 292 ° -14,4 °C -7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 20:15 -5,7 °C 48 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° -14,9 °C -5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 19:15 -5,9 °C 50 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° -14,6 °C -5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 18:15 -5,6 °C 53 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -13,6 °C -5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 17:15 -4,3 °C 52 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° -12,6 °C -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 16:15 -4,0 °C 51 % 1026 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NE 45 ° -12,6 °C -8,0 °C 15,8 km/h (3 Bft)
12/02/2012 15:15 -3,9 °C 51 % 1026 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NE 22 ° -12,5 °C -3,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
12/02/2012 14:15 -4,6 °C 52 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° -12,9 °C -4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 13:15 -5,5 °C 54 % 1027 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NE 22 ° -13,3 °C -5,5 °C 10,8 km/h (2 Bft)
12/02/2012 12:15 -6,6 °C 57 % 1028 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NE 22 ° -13,7 °C -6,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
12/02/2012 11:15 -8,1 °C 59 % 1028 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NE 45 ° -14,7 °C -13,2 °C 18,4 km/h (3 Bft)
12/02/2012 10:15 -8,9 °C 62 % 1028 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NE 22 ° -14,8 °C -13,4 °C 16,9 km/h (3 Bft)
12/02/2012 10:00 -9,4 °C 64 % 1028 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NE 45 ° -14,9 °C -16,0 °C 14,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Heure 02:30 20:15 09:15 - 08:30 - - 02:15 10:30 08:30
Minimum _ -10,9 °C 48 % 1024 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -16,2 °C -17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 16:30 06:30 12:15 09:15 10:30 - - 16:30 16:30 10:45
Maximum _ -3,9 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h
NE (3 Bft)
- - -12,5 °C -3,9 °C 24,1 km/h
N-NE (4 Bft)
Moyenne _ -7,5 °C 59 % 1026 hPa #0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NE - -14,1 °C -8,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
Station Météo WS3600