Effectif de l'année 2011-2012
Boulangers
![]()
| Pays | Nom de province | état | N° de chambre | N° de téléphone | Ville | Entreprise | Réferent |
| Bompard | Dauphiné | Comp | 117 | 06-27-45-63-54 | strg | ||
| Appelshaeuser | Alsacien | Asp 4 | 06-77-53-96-46 | strg | |||
| Brousse | Toulousain | Asp 1 | 06-13-69-70-00 | strg | |||
| Herve | Angevin | Asp 2 | 06-47-44-86-55 | strg | |||
| Loret | Perigord | Asp 1 | 06-78-48-70-87 | ||||
| Sorin | Bordelais | Asp 1 | 06-71-64-99-82 | ||||
| Vayssettes | Auvergne | Asp 1 | 06-98-94-86-31 | ||||
| Rooryck | Stg | 06-35-35-68-41 | |||||
| Blaque | Prepa tdf | 06-61-71-82-21 | |||||
| leinekugel | Prepa tdf | 06-45-04-67-53 | |||||
| Millier | Prepa tdf | 06-13-48-90-24 | |||||
| Chessel | Stg | 104 | 06-66-08-10-21 | ||||
| Lurel | Post bac | 07-62-45-72-54 | |||||
| Blaudy | App 1 | 106 | 06-04-50-03-06 | ||||
| Claude | App 1 | 230 | 06-11-82-43-78 | ||||
| Lanteri | Stg |

Bompard Appelshaeuser Brousse Herve Loret Sorin Vaysette Rooryck Blaque

Leinekugel Millier Chessel Lurel Blaudy Claude Lanteri
Pâtissiers
| Pays | Nom de province | état | N° de chambre | N° de téléphone | Ville | Entreprise | Référent |
| Soriano | Montpellier | Asp 3 | 06-27-79-55-08 | Strg | |||
| Berard | Normand | Asp | 06-70-96-21-30 | ||||
| Durand | Tourangeaux | Asp 1 | 06-69-07-24-68 | ||||
| Clin | Picard | Asp 1 | 06-43-39-77-53 | ||||
| Bonnard | Lyonnaise | Asp 1 | 06-37-58-32-41 | Colmar | |||
| Pintado | Alsacien | Asp 1 | |||||
| Belin | Stg | 06-09-77-37-86 | |||||
| guerder | Stg | 06-82-45-87-72 | |||||
| Jardin | Stg | ||||||
| Le daim | Stg | 06-74-95-40-95 | |||||
| Martinot | Stg | 06-29-53-48-78 | |||||
| Bonnet | Stg | 06-83-21-31-68 | |||||
| Pacaud | Prepa tdf | 06-27-13-28-03 | |||||
| Princelle | Prepa tdf | 06-25-14-96-65 | |||||
| Berger | App 1 | 06-59-07-20-45 | |||||
| Desse | App 1 | 06-45-64-12-55 |

Soriano Berard Durand Clin Bonnard Pintado Guerder Jardin Desse