Le téléchargement des fichiers au format "pdf" nécessite l'utilisation du logiciel Adobe Reader. Si vous ne disposez pas de ce logiciel, vous pouvez le télécharger en cliquant sur l'icône ci-dessous :
| TRAVAIL
A FAIRE PAR LES ELEVES en cas de fermeture du collège pour cause de pandémie grippale |
||
| Matières | Niveaux | Téléchargement |
| ANGLAIS | Anglais 6° (1/2) | 335 ko (jpg) |
| Anglais 6° (2/2) | 358 ko (jpg) | |
| Anglais 5° (1/2) | 274 ko (jpg) | |
| Anglais 5° (2/2) | 243 ko (jpg) | |
| Anglais 4° LV1 | 66 ko (jpg) | |
| Anglais 4° LV2 - 3° LV2 | 66 ko (pdf) | |
| Anglais 3° LV1 | 180 ko (jpg) | |
| ALLEMAND | Allemand 6° (1/2) | 222 ko (jpg) |
| Allemand 6° (1/2) | 191 ko (jpg) | |
| Allemand 5° (1/2) | 235 ko (jpg) | |
| Allemand 5° (1/2) | 205 ko (jpg) | |
| Allemand 4° LV1 (1/2) | 333 ko (jpg) | |
| Allemand 4° LV1 (2/2) | 281 ko (jpg) | |
| Allemand 4° LV2 | 301 ko (jpg) | |
| Allemand 3° LV1 (1/2) | 315 ko (jpg) | |
| Allemand 3° LV1 (2/2) | 221 ko (jpg) | |
| Allemand 3° LV2 | 272 ko (jpg) | |
| LATIN | Latin 5° - 4° - 3° | 69 ko (pdf) |
| FRANCAIS | Français 6° | 198 ko (pdf) |
| Français 5° | 58 ko (pdf) | |
| Français 4° | 265 ko (jpg) | |
| Français 3° | 156 ko (jpg) | |
| HISTOIRE - GEOGRAPHIE | Histoire - Géographie 6° (1) | 82 ko (pdf) |
| Histoire - Géographie 6° (2) | 87 ko (pdf) | |
| Histoire - Géographie 6° (3) | 86 ko (pdf) | |
| Histoire - Géographie 6° (4) | 91 ko (pdf) | |
| Histoire - Géographie 5° | 360 ko (jpg) | |
| Histoire - Géographie 4° | 25 ko (pdf) | |
| Histoire - Géographie 3° (1/3) | 67 ko (pdf) | |
| Histoire - Géographie 3° (2/3) | 64 ko (pdf) | |
| Histoire - Géographie 3° (3/3) | 160 ko (jpg) | |
| SCIENCES PHYSIQUES | Sciences physiques 5° | 47 ko (pdf) |
| Sciences physiques 4° | 57 ko (pdf) | |
| Sciences physiques 3° | 56 ko (pdf) | |
| SVT | SVT 6° - 5° - 4° - 3° | 87 ko (pdf) |
| MATHEMATIQUES | Mathématiques 6° | 68 ko (pdf) |
| Mathématiques 5° | 81 ko (pdf) | |
| Mathématiques 4° | 81 ko (pdf) | |
| Mathématiques 3° | 53 ko (pdf) | |
| TECHNOLOGIE | Technologie 6° (travail 1) | 343 ko (pdf) |
| Technologie 6° (travail 2) | 340 ko (pdf) | |
| Technologie 6° (ressources pour travaux 1 et 2) | 180 ko (pdf) | |
| Technologie 6° (travail 3) | 415 ko (pdf) | |
| Technologie 5° (1/2) | 36 ko (pdf) | |
| Technologie 5° (2/2) | 41 ko (pdf) | |
| Technologie 4° (travail 1) | 65 ko (pdf) | |
| Technologie 4° (travail 2) | 471 ko (pdf) | |
| Technologie 4° (ressources pour travail 2) | 265 ko (pdf) | |
| Technologie 3° (1/2) | 66 ko (pdf) | |
| Technologie 3° (2/2) | 270 ko (pdf) | |
| EPS | EPS 6° | 10 ko (pdf) |
| EPS 5° | 32 ko (pdf) | |
| EPS 4° | 7 ko (pdf) | |
| EPS 3° | 7 ko (pdf) | |
| ARTS PLASTIQUES | Arts plastique 6° (1/2) | 44 ko (pdf) |
| Arts plastique 6° (2/2) | 44 ko (pdf) | |
| Arts plastiques 5° (1/2) | 44 ko (pdf) | |
| Arts plastiques 5° (2/2) | 44 ko (pdf) | |
| Arts plastiques 4° (1/2) | 54 ko (pdf) | |
| Arts plastiques 4° (2/2) | 44 ko (pdf) | |
| Arts plastiques 3° (1/2) | 57 ko (pdf) | |
| Arts plastiques 3° (2/2) | 232 ko (pdf) | |
| RELIGION | Religion 6° | 669 ko (pdf) |
| Religion 5° | 93 ko (pdf) | |
| Religion 4° | 666 ko (pdf) | |
| Religion 3° | 69 ko (pdf) | |
![]() |